Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 31 |
| Aantal gewonnen: | 21 |
| Aantal verloren: | 6 |
| Aantal gelijk: | 4 |
| Aantal keer gescoord: | 27 |
| Aantal keer niet gescoord: | 4 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 11 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 20 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
13 keer: ADO Den Haag - PEC Zwolle t/m ADO Den Haag - Roda JC
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
2 keer: ADO Den Haag - Jong PSV t/m ADO Den Haag - SC Cambuur
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
15 keer: ADO Den Haag - Willem II t/m ADO Den Haag - Roda JC
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
1 keer: Sparta Rotterdam - ADO Den Haag
1 keer: SC Cambuur - ADO Den Haag 1 keer: ADO Den Haag - Norwich City FC 1 keer: FC Groningen - ADO Den Haag |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
3 keer: ADO Den Haag - PEC Zwolle t/m FC Eindhoven - ADO Den Haag
3 keer: Jong AZ - ADO Den Haag t/m Jong PSV - ADO Den Haag |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
5 keer: ADO Den Haag - OFI Kreta t/m FC Den Bosch - ADO Den Haag
|
|
|
Grootste overwinning:
HVV Laakkwartier - ADO Den Haag (0-15)
|
|
|
Grootste nederlaag:
Sparta Rotterdam - ADO Den Haag (2-0)
SC Cambuur - ADO Den Haag (2-0) |
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 28 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 0 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 10.635 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 4.937 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 24 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 33 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 57 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 9 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 14 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 23 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Juho Kilo | 21 | 1822 | 6.4 | 1 | 0 |
| Kilian Nikiema | 20 | 1800 | 6.5 | 1 | 0 |
| Steven van der Sloot | 21 | 1794 | 7 | 2 | 0 |
| Matteo Waem | 21 | 1694 | 6.1 | 2 | 0 |
| Jari Vlak | 19 | 1659 | 6.5 | 3 | 0 |
| Evan Rottier | 20 | 1546 | 6.2 | 0 | 0 |
| Sekou Sylla | 20 | 1429 | 6.2 | 4 | 0 |
| Milan Hokke | 17 | 1405 | 6.2 | 2 | 0 |
| Cameron Peupion | 21 | 1369 | 5.7 | 0 | 0 |
| Luka Reischl | 21 | 1225 | 5.9 | 4 | 0 |
| Daryl van Mieghem | 18 | 1096 | 6.5 | 0 | 0 |
| Jesse Bal | 19 | 806 | 5.9 | 2 | 0 |
| Illaijh de Ruijter | 9 | 668 | 6.5 | 0 | 0 |
| Diogo Tomas | 15 | 665 | 5.8 | 1 | 0 |
| Mylian Jiménez | 20 | 594 | 5.7 | 2 | 0 |
| Mees Kreekels | 14 | 579 | 5.7 | 1 | 0 |
| Nigel Thomas | 15 | 315 | 5.6 | 2 | 0 |
| Finn de Bruin | 10 | 159 | 5.7 | 1 | 0 |
| Antoine Lejoly | 1 | 90 | 6 | 0 | 0 |
| Ruben Silva-Richards | 6 | 64 | 5.4 | 0 | 0 |
| Cheveyo Balentien | 1 | 15 | 5.8 | 0 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Luka Reischl |
|
9 | ||
| Jari Vlak |
|
9 | ||
| Evan Rottier |
|
7 | ||
| Jesse Bal |
|
6 | ||
| Cameron Peupion |
|
6 | ||
| Steven van der Sloot |
|
5 | ||
| Daryl van Mieghem |
|
4 | ||
| Juho Kilo |
|
3 | ||
| Matteo Waem |
|
2 | ||
| Diogo Tomas |
|
2 | ||
| Illaijh de Ruijter |
|
2 | ||
| Mylian Jiménez |
|
1 | ||
| Sekou Sylla |
|
1 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 21 | - | 52 |
| 2 | SC Cambuur + | 22 | - | 50 |
| 3 | Graafschap | 22 | - | 37 |
| 4 | Almere City | 22 | - | 35 |
| 5 | Roda JC | 22 | - | 35 |
| 6 | Jong PSV | 22 | - | 34 |
| 7 | Willem II | 22 | - | 33 |
| 8 | FC Den Bosch | 22 | - | 32 |
| 9 | RKC Waalwijk | 22 | - | 30 |
| 10 | VVV-Venlo | 22 | - | 30 |
| 11 | Jong Utrecht | 22 | - | 29 |
| 12 | FC Emmen | 22 | - | 28 |
| 13 | FC Eindhoven | 22 | - | 27 |
| 14 | FC Dordrecht | 22 | - | 25 |
| 15 | Helmond Sp. | 22 | - | 25 |
| 16 | MVV Maastr. | 22 | - | 25 |
| 17 | TOP Oss | 22 | - | 23 |
| 18 | Jong AZ | 23 | - | 23 |
| 19 | Jong Ajax | 23 | - | 16 |
| 20 | Vitesse -12 | 21 | - | 15 |


