Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 31 |
| Aantal gewonnen: | 23 |
| Aantal verloren: | 6 |
| Aantal gelijk: | 2 |
| Aantal keer gescoord: | 28 |
| Aantal keer niet gescoord: | 3 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 13 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 18 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
12 keer: ADO Den Haag - Helmond Sport t/m ADO Den Haag - Roda JC
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
2 keer: ADO Den Haag - SC Cambuur t/m ADO Den Haag - Jong AZ
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
14 keer: ADO Den Haag - Willem II t/m ADO Den Haag - Roda JC
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
1 keer: SC Cambuur - ADO Den Haag
1 keer: Almere City FC - ADO Den Haag 1 keer: ADO Den Haag - Vitesse |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
3 keer: Jong AZ - ADO Den Haag t/m Jong PSV - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
4 keer: Jong Ajax - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - TOP Oss
|
|
|
Grootste overwinning:
ADO Den Haag - Willem II (5-1)
ADO Den Haag - TOP Oss (5-1) Jong AZ - ADO Den Haag (0-4) ADO Den Haag - Roda JC (4-0) |
|
|
Grootste nederlaag:
ADO Den Haag - Jong AZ (1-4)
|
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 45 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 0 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 10.792 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 5.191 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 30 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 41 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 71 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 14 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 17 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 31 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Steven van der Sloot | 31 | 2675 | 6.8 | 3 | 0 |
| Pascal Mulder | 6 | 507 | 6.4 | 0 | 0 |
| Kilian Nikiema | 30 | 2700 | 6.3 | 2 | 0 |
| Daryl van Mieghem | 23 | 1355 | 6.3 | 1 | 0 |
| Juho Kilo | 31 | 2722 | 6.3 | 1 | 0 |
| Jari Vlak | 28 | 2388 | 6.2 | 5 | 0 |
| Milan Hokke | 23 | 1797 | 6.1 | 3 | 0 |
| Antoine Lejoly | 1 | 90 | 6 | 0 | 0 |
| Illaijh de Ruijter | 18 | 1049 | 6 | 1 | 0 |
| Sekou Sylla | 26 | 1923 | 6 | 5 | 0 |
| Matteo Waem | 31 | 2570 | 5.9 | 3 | 0 |
| Evan Rottier | 30 | 2115 | 5.9 | 1 | 0 |
| Cheveyo Balentien | 1 | 15 | 5.8 | 0 | 0 |
| Diogo Tomas | 22 | 973 | 5.7 | 4 | 0 |
| Jesse Bal | 25 | 942 | 5.7 | 2 | 0 |
| Luka Reischl | 30 | 1804 | 5.7 | 4 | 0 |
| Finn de Bruin | 11 | 168 | 5.6 | 1 | 0 |
| Mees Kreekels | 21 | 743 | 5.5 | 1 | 0 |
| Mylian Jiménez | 26 | 826 | 5.5 | 3 | 0 |
| Cameron Peupion | 30 | 1821 | 5.4 | 1 | 0 |
| Nigel Thomas | 23 | 690 | 5.4 | 4 | 0 |
| Ruben Silva-Richards | 6 | 64 | 5.4 | 0 | 0 |
| Bryan Fiabema | 9 | 549 | 5.1 | 0 | 0 |
| Jalen Hawkins | 5 | 197 | 5.1 | 0 | 0 |
| Sanyika Bergtop | 1 | 11 | 4.9 | 0 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Luka Reischl |
|
10 | ||
| Jari Vlak |
|
10 | ||
| Evan Rottier |
|
8 | ||
| Cameron Peupion |
|
7 | ||
| Jesse Bal |
|
6 | ||
| Daryl van Mieghem |
|
5 | ||
| Steven van der Sloot |
|
5 | ||
| Diogo Tomas |
|
4 | ||
| Matteo Waem |
|
3 | ||
| Juho Kilo |
|
3 | ||
| Nigel Thomas |
|
2 | ||
| Illaijh de Ruijter |
|
2 | ||
| Mylian Jiménez |
|
1 | ||
| Milan Hokke |
|
1 | ||
| Bryan Fiabema |
|
1 | ||
| Sekou Sylla |
|
1 | ||
| Eigen doelpunten tegenstander |
|
2 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 31 | - | 71 |
| 2 | SC Cambuur + | 30 | - | 67 |
| 3 | Jong PSV | 31 | - | 50 |
| 4 | Willem II + | 31 | - | 50 |
| 5 | Graafschap | 30 | - | 49 |
| 6 | Almere City | 31 | - | 48 |
| 7 | RKC Waalwijk | 31 | - | 47 |
| 8 | Roda JC | 31 | - | 47 |
| 9 | FC Dordrecht | 30 | - | 42 |
| 10 | FC Den Bosch | 31 | - | 40 |
| 11 | FC Eindhoven | 31 | - | 40 |
| 12 | VVV-Venlo | 31 | - | 37 |
| 13 | FC Emmen | 30 | - | 36 |
| 14 | Jong Utrecht | 31 | - | 36 |
| 15 | MVV Maastr. | 31 | - | 35 |
| 16 | Helmond Sp. | 31 | - | 33 |
| 17 | Vitesse -12 | 31 | - | 30 |
| 18 | Jong AZ | 31 | - | 30 |
| 19 | Jong Ajax | 31 | - | 29 |
| 20 | TOP Oss | 31 | - | 28 |


