Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 13 |
| Aantal gewonnen: | 4 |
| Aantal verloren: | 5 |
| Aantal gelijk: | 4 |
| Aantal keer gescoord: | 10 |
| Aantal keer niet gescoord: | 3 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 3 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 10 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
2 keer: Laakkwartier - ADO Den Haag t/m Westlands Elftal - ADO Den Haag
2 keer: ADO Den Haag - KV Mechelen t/m Lommel SK - ADO Den Haag |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
3 keer: AZ - ADO Den Haag t/m Go Ahead Eagles - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
6 keer: ADO Den Haag - FC Groningen t/m ADO Den Haag - Fortuna Sittard
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
1 keer: AZ - ADO Den Haag
1 keer: FC Twente - ADO Den Haag 1 keer: ADO Den Haag - Asteras Tripolis |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
1 keer: Westlands Elftal - ADO Den Haag
1 keer: Lommel SK - ADO Den Haag 1 keer: ADO Den Haag - Asteras Tripolis |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
5 keer: AZ - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - KV Mechelen
|
|
|
Grootste overwinning:
Westlands Elftal - ADO Den Haag (0-6)
|
|
|
Grootste nederlaag:
ADO Den Haag - FC Groningen (1-4)
|
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 11 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 1 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 14.227 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 18.574 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 3 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 6 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 9 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 9 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 10 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 19 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Milan Hokke | 8 | 618 | 5.2 | 0 | 1 |
| Finn de Bruin | 4 | 176 | 5.2 | 1 | 0 |
| Kilian Nikiema | 8 | 720 | 6.3 | 0 | 0 |
| Luka Reischl | 2 | 57 | 5 | 0 | 0 |
| Evan Rottier | 8 | 614 | 5.7 | 2 | 0 |
| Matteo Waem | 7 | 440 | 5.1 | 1 | 0 |
| Alex Pozo | 1 | 46 | 5.3 | 1 | 0 |
| Illaijh de Ruijter | 5 | 198 | 5.3 | 0 | 0 |
| Mylian Jimenez | 3 | 154 | 5.9 | 1 | 0 |
| Jonas Jensen-Abbew | 4 | 293 | 5.5 | 0 | 0 |
| Jesse Bal | 7 | 228 | 5.4 | 0 | 0 |
| Sekou Sylla | 8 | 427 | 6 | 1 | 0 |
| Othniel Raterink | 7 | 446 | 5.4 | 0 | 0 |
| Daryl van Mieghem | 8 | 419 | 5 | 0 | 0 |
| Pascal Mulder | 8 | 703 | 5.7 | 1 | 0 |
| Matej Sin | 3 | 159 | 5.5 | 0 | 0 |
| Yannick Eduardo | 8 | 575 | 5.6 | 0 | 0 |
| Juho Kilo | 8 | 720 | 6.1 | 2 | 0 |
| Jan Zamburek | 4 | 173 | 5.3 | 0 | 0 |
| Nigel Thomas | 5 | 260 | 5.8 | 0 | 0 |
| Lasse Wilhelm | 2 | 17 | 5.6 | 0 | 0 |
| Donat Barany | 3 | 63 | 5.2 | 0 | 0 |
| Jalen Hawkins | 7 | 337 | 5.3 | 1 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Yannick Eduardo |
|
3 | ||
| Evan Rottier |
|
2 | ||
| Nigel Thomas |
|
1 | ||
| Sekou Sylla |
|
1 | ||
| Jesse Bal |
|
1 | ||
| Donat Barany |
|
1 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Vriendenloterij Eredivisie
| 1 | Feyenoord | 8 | - | 20 |
| 2 | PSV | 8 | - | 19 |
| 3 | AZ | 8 | - | 19 |
| 4 | FC Twente | 8 | - | 17 |
| 5 | Ajax | 8 | - | 15 |
| 6 | FC Groningen | 8 | - | 14 |
| 7 | Fortuna Sit. | 8 | - | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | - | 12 |
| 9 | Go Ahead | 8 | - | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | - | 11 |
| 11 | NEC | 8 | - | 9 |
| 12 | SC Cambuur | 8 | - | 8 |
| 13 | FC Utrecht | 8 | - | 8 |
| 14 | Sparta R'dam | 8 | - | 6 |
| 15 | Telstar | 8 | - | 6 |
| 16 | PEC Zwolle | 8 | - | 4 |
| 17 | ADO Den Haag | 8 | - | 3 |
| 18 | Willem II | 8 | - | 2 |


