Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 5 |
| Aantal gewonnen: | 0 |
| Aantal verloren: | 4 |
| Aantal gelijk: | 1 |
| Aantal keer gescoord: | 4 |
| Aantal keer niet gescoord: | 1 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 0 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 5 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
Niet van toepassing
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
3 keer: AZ - ADO Den Haag t/m Go Ahead Eagles - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
4 keer: ADO Den Haag - FC Groningen t/m ADO Den Haag - Fortuna Sittard
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
1 keer: AZ - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
Niet van toepassing
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
5 keer: AZ - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - Fortuna Sittard
|
|
|
Grootste overwinning:
Niet van toepassing
|
|
|
Grootste nederlaag:
ADO Den Haag - FC Groningen (1-4)
|
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 6 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 0 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 14.458 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 28.512 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 1 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 5 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 6 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 6 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 8 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 14 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Daryl van Mieghem | 5 | 323 | 4.9 | 0 | 0 |
| Pascal Mulder | 5 | 433 | 5.7 | 1 | 0 |
| Yannick Eduardo | 5 | 347 | 5.8 | 0 | 0 |
| Juho Kilo | 5 | 450 | 6.2 | 2 | 0 |
| Kilian Nikiema | 5 | 450 | 6.7 | 0 | 0 |
| Evan Rottier | 5 | 355 | 5.6 | 2 | 0 |
| Illaijh de Ruijter | 5 | 198 | 5.3 | 0 | 0 |
| Milan Hokke | 5 | 450 | 5.4 | 0 | 0 |
| Jesse Bal | 5 | 178 | 5.4 | 0 | 0 |
| Sekou Sylla | 5 | 372 | 5.9 | 0 | 0 |
| Othniel Raterink | 4 | 314 | 5.7 | 0 | 0 |
| Nigel Thomas | 4 | 232 | 5.8 | 0 | 0 |
| Jalen Hawkins | 4 | 147 | 5.5 | 0 | 0 |
| Matteo Waem | 4 | 170 | 4.9 | 0 | 0 |
| Jan Zamburek | 3 | 129 | 5.4 | 0 | 0 |
| Finn de Bruin | 3 | 130 | 5.1 | 0 | 0 |
| Mylian Jiménez | 3 | 154 | 5.9 | 1 | 0 |
| Lasse Wilhelm | 2 | 17 | 5.6 | 0 | 0 |
| Luka Reischl | 2 | 57 | 5 | 0 | 0 |
| Jonas Jensen-Abbew | 1 | 44 | 6.4 | 0 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Yannick Eduardo |
|
2 | ||
| Evan Rottier |
|
1 | ||
| Nigel Thomas |
|
1 | ||
| Sekou Sylla |
|
1 | ||
| Jesse Bal |
|
1 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Vriendenloterij Eredivisie
| 1 | AZ | 5 | - | 15 |
| 2 | PSV | 5 | - | 13 |
| 3 | Feyenoord | 5 | - | 11 |
| 4 | Excelsior | 5 | - | 10 |
| 5 | FC Twente | 5 | - | 10 |
| 6 | Fortuna Sit. | 5 | - | 10 |
| 7 | Go Ahead | 5 | - | 8 |
| 8 | Ajax | 4 | - | 7 |
| 9 | NEC | 5 | - | 7 |
| 10 | FC Groningen | 5 | - | 7 |
| 11 | Sparta R'dam | 5 | - | 5 |
| 12 | Heerenveen | 5 | - | 5 |
| 13 | PEC Zwolle | 5 | - | 4 |
| 14 | Telstar | 5 | - | 4 |
| 15 | FC Utrecht | 5 | - | 2 |
| 16 | Willem II | 4 | - | 1 |
| 17 | ADO Den Haag | 5 | - | 1 |
| 18 | SC Cambuur | 5 | - | 1 |


