Diogo Tomas
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:31/07/1997 in Oulu, FinlandNationaliteit:FinseRugnummer:45Linie:VerdedigingPositie:Centrale verdedigerAndere mogelijkheden:Verdedigende middenvelder |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
| 2015 | Ilves | 1 | 0 |
| 2016 | Mikkelin Palloilijat | 5 | 0 |
| 2016 | Ilves | 3 | 0 |
| 2017 | FC Haka | 20 | 1 |
| 2018 | Ilves | 27 | 1 |
| 2019 | Ilves | 17 | 1 |
| 2020 | Ilves | 20 | 3 |
| 2021 | KuPS | 23 | 5 |
| 2022 | KuPS | 26 | 1 |
| 2023 | Odd | 24 | 1 |
| 2024 | HJK | 17 | 2 |
| 2024/2025 | ADO Den Haag | 32 | 2 |
| 2025/2026 | ADO Den Haag | 26 | 5 |
| Na 2025/2026 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
241 |
22 |
Diogo Tomas in het nieuws
| 01/08/2026 | Nieuw kapsel Diogo Tomas |
| 31/07/2026 | ‘Nieuwe club voor Tomas’ |
| 26/06/2026 | VIDEO: Tomas laat van zich horen |
| 16/05/2026 | Afscheidsvideo Diogo Tomas |
| 07/05/2026 | Tomas: had petitie nooit kunnen bedenken |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Vriendenloterij Eredivisie
| 1 | AZ | 5 | - | 15 |
| 2 | PSV | 5 | - | 13 |
| 3 | Feyenoord | 5 | - | 11 |
| 4 | Excelsior | 5 | - | 10 |
| 5 | FC Twente | 5 | - | 10 |
| 6 | Fortuna Sit. | 5 | - | 10 |
| 7 | Go Ahead | 5 | - | 8 |
| 8 | Ajax | 4 | - | 7 |
| 9 | NEC | 5 | - | 7 |
| 10 | FC Groningen | 5 | - | 7 |
| 11 | Sparta R'dam | 5 | - | 5 |
| 12 | Heerenveen | 5 | - | 5 |
| 13 | PEC Zwolle | 5 | - | 4 |
| 14 | Telstar | 5 | - | 4 |
| 15 | FC Utrecht | 5 | - | 2 |
| 16 | Willem II | 4 | - | 1 |
| 17 | ADO Den Haag | 5 | - | 1 |
| 18 | SC Cambuur | 5 | - | 1 |



