Nigel Thomas
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:01/02/2001 in RotterdamNationaliteit:CuraçaoseRugnummer:27Linie:AanvalPositie:LinksbuitenAndere mogelijkheden:Rechtsbuiten |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
| 2018/2019 | Jong PSV | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Jong PSV | 3 | 0 |
| 2020/2021 | Jong PSV | 30 | 5 |
| 2021/2022 | Jong PSV | 23 | 3 |
| 2022/2023 | Paços Ferreira | 34 | 4 |
| 2023/2024 | Viborg | 16 | 1 |
| 2024/2025 | Nacional Madeira | 9 | 1 |
| 2024/2025 | Viseu | 8 | 0 |
| 2025/2026 | ADO Den Haag | 15 | 0 |
Totaal |
|
140 |
14 |
Nigel Thomas in het nieuws
| 07/10/2025 | Wat meer duidelijk over blessuregevallen |
| 27/09/2025 | Thomas: hoop dat trainer dit niet terugkijkt |
| 08/08/2025 | Thomas en Jimenez kunnen spelen tegen Willem II |
| 08/08/2025 | Thomas tekent meerjarig contract |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 21 | - | 52 |
| 2 | SC Cambuur + | 22 | - | 50 |
| 3 | Graafschap | 21 | - | 37 |
| 4 | Roda JC | 21 | - | 34 |
| 5 | Jong PSV | 21 | - | 34 |
| 6 | Almere City | 21 | - | 32 |
| 7 | FC Den Bosch | 21 | - | 32 |
| 8 | Willem II | 21 | - | 30 |
| 9 | VVV-Venlo | 22 | - | 30 |
| 10 | RKC Waalwijk | 21 | - | 29 |
| 11 | FC Emmen | 22 | - | 28 |
| 12 | FC Eindhoven | 21 | - | 27 |
| 13 | Jong Utrecht | 21 | - | 26 |
| 14 | Helmond Sp. | 22 | - | 25 |
| 15 | FC Dordrecht | 21 | - | 24 |
| 16 | TOP Oss | 22 | - | 23 |
| 17 | Jong AZ | 23 | - | 23 |
| 18 | MVV Maastr. | 21 | - | 22 |
| 19 | Vitesse -12 | 21 | - | 15 |
| 20 | Jong Ajax | 22 | - | 15 |



