Virgilio Teixeira
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:11/08/1973 in Den HaagNationaliteit:NederlandseRugnummer:4Linie:VerdedigingPositie:Centrale verdediger |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
| 1992/1993 | ADO Den Haag | 6 | 0 |
| 1993/1994 | ADO Den Haag | 17 | 0 |
| 1994/1995 | ADO Den Haag | 9 | 0 |
| 1995/1996 | ADO Den Haag | 24 | 1 |
| 1996/1997 | ADO Den Haag | 26 | 0 |
| 1997/1998 | ADO Den Haag | 33 | 0 |
| 1998/1999 | RKC Waalwijk | 19 | 0 |
| 1999/2000 | RKC Waalwijk | 17 | 0 |
| 2000/2001 | RKC Waalwijk | 20 | 0 |
| 2001/2002 | RKC Waalwijk | 6 | 0 |
| 2002/2003 | RKC Waalwijk | 12 | 0 |
| 2003/2004 | RKC Waalwijk | 26 | 2 |
| 2004/2005 | RKC Waalwijk | 20 | 0 |
| 2005/2006 | RKC Waalwijk | 26 | 1 |
| 2006/2007 | RKC Waalwijk | 17 | 1 |
| 2007/2008 | ADO Den Haag | 31 | 3 |
| 2008/2009 | ADO Den Haag | 1 | 0 |
| Na 2008/2009 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
310 |
8 |
Virgilio Teixeira in het nieuws
| 24/06/2021 | UPDATE: Teixeira vertrokken bij ADO |
| 08/05/2017 | `Teixeira keert weer terug bij ADO` |
| 20/05/2009 | Teixeira voetbalt verder in Scheveningen |
| 31/03/2009 | ADO neemt afscheid van spelers |
| 12/03/2009 | Bosschaart bij de eerste achttien |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 20 | - | 52 |
| 2 | SC Cambuur + | 21 | - | 47 |
| 3 | Graafschap | 21 | - | 37 |
| 4 | Roda JC | 21 | - | 34 |
| 5 | Jong PSV | 21 | - | 34 |
| 6 | Almere City | 21 | - | 32 |
| 7 | FC Den Bosch | 21 | - | 32 |
| 8 | VVV-Venlo | 21 | - | 30 |
| 9 | Willem II | 21 | - | 30 |
| 10 | RKC Waalwijk | 21 | - | 29 |
| 11 | FC Emmen | 21 | - | 28 |
| 12 | FC Eindhoven | 21 | - | 27 |
| 13 | Jong Utrecht | 21 | - | 26 |
| 14 | FC Dordrecht | 21 | - | 24 |
| 15 | Helmond Sp. | 21 | - | 24 |
| 16 | MVV Maastr. | 21 | - | 22 |
| 17 | TOP Oss | 21 | - | 20 |
| 18 | Jong AZ | 22 | - | 20 |
| 19 | Jong Ajax | 22 | - | 15 |
| 20 | Vitesse -12 | 20 | - | 14 |



