Daryl Janmaat
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:22/07/1989 in Den HaagNationaliteit:NederlandseRugnummer:53Linie:VerdedigingPositie:Rechtsback |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
| 2007/2008 | ADO Den Haag | 25 | 2 |
| 2008/2009 | SC Heerenveen | 10 | 0 |
| 2009/2010 | SC Heerenveen | 28 | 0 |
| 2010/2011 | SC Heerenveen | 24 | 3 |
| 2011/2012 | SC Heerenveen | 22 | 2 |
| 2012/2013 | Feyenoord | 33 | 3 |
| 2013/2014 | Feyenoord | 30 | 2 |
| 2014/2015 | Newcastle United | 37 | 1 |
| 2015/2016 | Newcastle United | 32 | 2 |
| 2016/2017 | Newcastle United | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Watford | 27 | 2 |
| 2017/2018 | Watford | 23 | 3 |
| 2018/2019 | Watford | 18 | 0 |
| 2019/2020 | Watford | 8 | 0 |
| 2020/2021 | ADO Den Haag | 4 | 0 |
| 2021/2022 | ADO Den Haag | 9 | 0 |
| Na 2021/2022 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
332 |
20 |
Daryl Janmaat in het nieuws
| 22/12/2022 | Janmaat: alleen dan had ik het moeten doen |
| 14/11/2022 | Opvolging Janmaat laat op zich wachten |
| 12/11/2022 | Janmaat stopt ermee |
| 05/11/2022 | Henk van Stee gaat Janmaat adviseren |
| 01/09/2022 | Janmaat noemt goede aanwinsten en baalt dat Matthys niet bleef |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 20 | - | 52 |
| 2 | SC Cambuur + | 21 | - | 47 |
| 3 | Graafschap | 21 | - | 37 |
| 4 | Roda JC | 21 | - | 34 |
| 5 | Jong PSV | 21 | - | 34 |
| 6 | Almere City | 21 | - | 32 |
| 7 | FC Den Bosch | 21 | - | 32 |
| 8 | VVV-Venlo | 21 | - | 30 |
| 9 | Willem II | 21 | - | 30 |
| 10 | RKC Waalwijk | 21 | - | 29 |
| 11 | FC Emmen | 21 | - | 28 |
| 12 | FC Eindhoven | 21 | - | 27 |
| 13 | Jong Utrecht | 21 | - | 26 |
| 14 | FC Dordrecht | 21 | - | 24 |
| 15 | Helmond Sp. | 21 | - | 24 |
| 16 | MVV Maastr. | 21 | - | 22 |
| 17 | TOP Oss | 21 | - | 20 |
| 18 | Jong AZ | 22 | - | 20 |
| 19 | Jong Ajax | 22 | - | 15 |
| 20 | Vitesse -12 | 20 | - | 14 |



