Daryl van Mieghem
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:05/12/1989 in AmsterdamNationaliteit:NederlandseRugnummer:7Linie:AanvalPositie:RechtsbuitenAndere mogelijkheden:LinksbuitenSpits |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
2010/2011 | AFC | 21 | 6 |
2011/2012 | Heracles Almelo | 5 | 0 |
2012/2013 | Heracles Almelo | 2 | 0 |
2013/2014 | Telstar | 29 | 8 |
2014/2015 | Excelsior | 25 | 2 |
2015/2016 | Excelsior | 29 | 3 |
2016/2017 | Heracles Almelo | 9 | 2 |
2016/2017 | De Graafschap | 14 | 3 |
2017/2018 | De Graafschap | 38 | 16 |
2018/2019 | De Graafschap | 33 | 1 |
2019/2020 | De Graafschap | 21 | 9 |
2020/2021 | De Graafschap | 35 | 10 |
2021/2022 | FC Volendam | 37 | 11 |
2022/2023 | FC Volendam | 30 | 8 |
2023/2024 | FC Volendam | 2 | 1 |
2023/2024 | ADO Den Haag | 36 | 8 |
2024/2025 | ADO Den Haag | 34 | 10 |
Totaal |
|
400 |
98 |
Daryl van Mieghem in het nieuws
02/07/2025 | Mathijsen tevreden dat Van Mieghem blijft |
01/07/2025 | 'Van Mieghem dicht bij akkoord' |
25/06/2025 | ADO wil door met Van Mieghem |
27/05/2025 | Van Mieghem en Schalk nog clubloos |
22/05/2025 | VIDEO: Tien mooiste dit seizoen |