Guyon Fernandez
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:18/04/1986 in Den HaagNationaliteit:NederlandseRugnummer:19Linie:AanvalPositie:RechtsbuitenAndere mogelijkheden:LinksbuitenSpits |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
| 2007/2008 | ADO Den Haag | 11 | 1 |
| 2008/2009 | Excelsior | 16 | 2 |
| 2009/2010 | Excelsior | 20 | 15 |
| 2010/2011 | Excelsior | 31 | 10 |
| 2011/2012 | Feyenoord | 19 | 7 |
| 2012/2013 | Feyenoord | 9 | 0 |
| 2013/2014 | PEC Zwolle | 24 | 10 |
| 2014/2015 | NAC Breda | 15 | 2 |
| 2015/2016 | Stal Dniprodzerzhynsk | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Perth Glory | 5 | 1 |
| 2016/2017 | ADO Den Haag | 13 | 1 |
| Na 2016/2017 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
165 |
49 |
Guyon Fernandez in het nieuws
| 12/09/2017 | FOTO: Fernandez vindt toch weer nieuwe club |
| 29/05/2017 | ADO niet verder met Fernandez en Tamata |
| 10/03/2017 | Fernandez moet arbitrage met rust laten |
| 05/03/2017 | ‘Gözübüyük was Fernandez spuugzat’ |
| 22/02/2017 | Fernandez zit op 90 procent |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 21 | - | 52 |
| 2 | SC Cambuur + | 22 | - | 50 |
| 3 | Graafschap | 22 | - | 37 |
| 4 | Almere City | 22 | - | 35 |
| 5 | Roda JC | 21 | - | 34 |
| 6 | Jong PSV | 21 | - | 34 |
| 7 | Willem II | 22 | - | 33 |
| 8 | FC Den Bosch | 22 | - | 32 |
| 9 | RKC Waalwijk | 22 | - | 30 |
| 10 | VVV-Venlo | 22 | - | 30 |
| 11 | FC Emmen | 22 | - | 28 |
| 12 | FC Eindhoven | 22 | - | 27 |
| 13 | Jong Utrecht | 21 | - | 26 |
| 14 | FC Dordrecht | 22 | - | 25 |
| 15 | Helmond Sp. | 22 | - | 25 |
| 16 | MVV Maastr. | 22 | - | 25 |
| 17 | TOP Oss | 22 | - | 23 |
| 18 | Jong AZ | 23 | - | 23 |
| 19 | Vitesse -12 | 21 | - | 15 |
| 20 | Jong Ajax | 22 | - | 15 |



