Hans van de Haar
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:01/02/1975 in AmersfoortNationaliteit:NederlandseRugnummer:16Linie:AanvalPositie:Spits |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
1994/1995 | Haarlem | 19 | 4 |
1995/1996 | Haarlem | 29 | 4 |
1996/1997 | De Graafschap | 19 | 8 |
1997/1998 | De Graafschap | 24 | 4 |
1998/1999 | De Graafschap | 3 | 0 |
1998/1999 | KFC Uerdingen 05 | 21 | 5 |
1999/2000 | SSV Ulm | 25 | 10 |
2000/2001 | SSV Ulm | 8 | 1 |
2001/2002 | SW Bregenz | 9 | 1 |
2001/2002 | De Graafschap | 11 | 5 |
2002/2003 | De Graafschap | 33 | 11 |
2003/2004 | FC Utrecht | 29 | 7 |
2004/2005 | FC Utrecht | 27 | 9 |
2005/2006 | RKC Waalwijk | 23 | 4 |
2006/2007 | RKC Waalwijk | 26 | 2 |
2007/2008 | ADO Den Haag | 33 | 9 |
Na 2007/2008 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
339 |
84 |
Hans van de Haar in het nieuws
02/09/2008 | Hans van de Haar naar AGOVV |
10/08/2008 | Wetzel zet Van de Haar en drie anderen uit selectie |
02/08/2008 | ADO verslaat Bristol Rovers |
12/07/2008 | Frisse selectie moeizaam langs Laakkwartier |
16/05/2008 | Wegereef fluit, Van de Haar geschorst |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | - |