Joonas Kolkka
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:28/09/1974 in Lahti, FinlandNationaliteit:FinseRugnummer:14Linie:AanvalPositie:LinksbuitenAndere mogelijkheden:Achter de spitsRechtsbuiten |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
| 1994 | MyPa 47 | 21 | 11 |
| 1995 | MyPa 47 | 22 | 6 |
| 1996 | MyPa 47 | 21 | 11 |
| 1995/1996 | Willem II | 7 | 0 |
| 1996/1997 | Willem II | 32 | 7 |
| 1997/1998 | Willem II | 29 | 9 |
| 1998/1999 | PSV | 19 | 1 |
| 1999/2000 | PSV | 32 | 5 |
| 2000/2001 | PSV | 27 | 4 |
| 2001/2002 | Panathinaikos | 2 | 2 |
| 2002/2003 | Panathinaikos | 22 | 1 |
| 2003/2004 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 2 |
| 2004/2005 | Crystal Palace | 23 | 3 |
| 2005/2006 | Crystal Palace | 3 | 0 |
| 2005/2006 | ADO Den Haag | 31 | 8 |
| Na 2005/2006 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
319 |
70 |
Joonas Kolkka in het nieuws
| 20/05/2015 | Ranko: Atteveld ongelofelijke winnaar |
| 10/12/2006 | ADO Den Haag in de tweede helft ten onder in Rotterdam |
| 08/06/2006 | Kolkka definitief naar Feyenoord |
| 30/05/2006 | Kolkka zo goed als zeker naar Feyenoord |
| 05/05/2006 | ``Kolkka naar Feyenoord`` |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | Lionel Messi (Arg)................ | 3 | - | |
| 2 | - | |||
| 3 | Kai Havertz (Dui), | - | ||
| 4 | Mbappé (Fra), | - | ||
| 5 | Just (NZl), | - | ||
| 6 | Haaland (Noo), | - | ||
| 7 | Balogun (VS), | - | ||
| 8 | Ayari (Zwe)................. | 2 | - | |
| 9 | - | |||
| 10 | o.a.VIRGIL VAN DIJK, | - | ||
| 11 | SUMMERVILLE............. | 1 | - | |
| 12 | - | |||
| 13 | - | |||
| 14 | - | |||
| 15 | - | |||
| 16 | - | |||
| 17 | - | |||
| 18 | - | |||
| 19 | vorige WK's op pagina | 845 | - |



