Nick Marsman
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:01/10/1990 in ZwolleNationaliteit:NederlandseRugnummer:21Linie:DoelPositie:Keeper |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
| 2011/2012 | FC Twente | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Go Ahead Eagles | 32 | 0 |
| 2013/2014 | FC Twente | 34 | 0 |
| 2014/2015 | FC Twente | 21 | 0 |
| 2015/2016 | FC Twente | 23 | 0 |
| 2016/2017 | FC Twente | 34 | 0 |
| 2017/2018 | FC Utrecht | 1 | 0 |
| 2018/2019 | FC Utrecht | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Feyenoord | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Feyenoord | 21 | 0 |
| 2021 | Inter Miami | 22 | 0 |
| 2022 | Inter Miami | 7 | 0 |
| 2023 | San Antonio FC | 7 | 0 |
| 2023/2024 | ADO Den Haag | 17 | 0 |
| Na 2023/2024 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
224 |
0 |
Nick Marsman in het nieuws
| 02/07/2024 | Kuyt neemt Marsman op proef |
| 03/06/2024 | Marsman vertrekt bij ADO |
| 19/05/2024 | Marsman: voelde het na de 2-0 al aankomen |
| 11/05/2024 | Kalezic neemt Marsman in bescherming |
| 04/05/2024 | Goed nieuws over blessures Marsman en anderen |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 22 | - | 52 |
| 2 | SC Cambuur + | 22 | - | 50 |
| 3 | Graafschap | 23 | - | 37 |
| 4 | Willem II | 23 | - | 36 |
| 5 | Almere City | 22 | - | 35 |
| 6 | Roda JC | 23 | - | 35 |
| 7 | Jong PSV | 22 | - | 34 |
| 8 | RKC Waalwijk | 23 | - | 33 |
| 9 | FC Den Bosch | 23 | - | 32 |
| 10 | Jong Utrecht | 23 | - | 30 |
| 11 | VVV-Venlo | 23 | - | 30 |
| 12 | FC Emmen | 22 | - | 28 |
| 13 | FC Dordrecht | 23 | - | 28 |
| 14 | FC Eindhoven | 22 | - | 27 |
| 15 | TOP Oss | 23 | - | 26 |
| 16 | MVV Maastr. | 23 | - | 26 |
| 17 | Helmond Sp. | 22 | - | 25 |
| 18 | Jong AZ | 23 | - | 23 |
| 19 | Vitesse -12 | 22 | - | 18 |
| 20 | Jong Ajax | 23 | - | 16 |



