Nikolaos Karelis
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:24/02/1992 in GriekenlandNationaliteit:GriekseRugnummer:17Linie:AanvalPositie:SpitsAndere mogelijkheden:Linksbuiten |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
2008/2009 | Ergotelis | 2 | 0 |
2009/2010 | Ergotelis | 6 | 0 |
2010/2011 | Ergotelis | 11 | 1 |
2011/2012 | Ergotelis | 9 | 0 |
2012/2013 | Amkarm Perm | 9 | 0 |
2013/2014 | Panathinaikos | 32 | 5 |
2014/2015 | Panathinaikos | 36 | 16 |
2015/2016 | Panathinaikos | 16 | 8 |
2015/2016 | Genk | 18 | 10 |
2016/2017 | Genk | 18 | 9 |
2017/2018 | Genk | 20 | 4 |
2018/2019 | PAOK Saloniki | 5 | 0 |
2019/2020 | Brentford | 4 | 0 |
2020/2021 | ADO Den Haag | 9 | 0 |
Na 2020/2021 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
195 |
53 |
Nikolaos Karelis in het nieuws
29/01/2021 | Ook Estevez Tsai weg bij ADO |
29/01/2021 | Karelis naar Griekenland voor keuring |
28/01/2021 | `Karelis met alleen trainen niet wedstrijdfit te krijgen` |
21/01/2021 | `Karelis gelinkt aan Griekse club` |