Paul Mulders
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:16/01/1981 in AmsterdamNationaliteit:NederlandseLinie:MiddenveldPositie:Rechtshalf |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
| 2000/2001 | Haarlem | 18 | 1 |
| 2001/2002 | Haarlem | 23 | 7 |
| 2002/2003 | Haarlem | 24 | 3 |
| 2003/2004 | Haarlem | 23 | 3 |
| 2004/2005 | Haarlem | 26 | 6 |
| 2005/2006 | Cambuur Leeuwarden | 28 | 3 |
| 2006/2007 | Cambuur Leeuwarden | 31 | 2 |
| 2007/2008 | FC Omniworld | 34 | 9 |
| 2008/2009 | FC Omniworld | 26 | 2 |
| 2009/2010 | AGOVV Apeldoorn | 33 | 4 |
| 2010/2011 | AGOVV Apeldoorn | 25 | 5 |
| 2011/2012 | ADO Den Haag | 11 | 0 |
| 2012/2013 | ADO Den Haag | 0 | 0 |
| Na 2012/2013 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
302 |
45 |
Paul Mulders in het nieuws
| 19/03/2013 | ADO zegt spelerscontracten op |
| 30/06/2012 | Paul Mulders mag weg |
| 07/09/2011 | Ammi en Mulders gemaskerd het veld op |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Vriendenloterij Eredivisie
| 1 | PSV | 12 | - | 26 |
| 2 | Feyenoord | 12 | - | 25 |
| 3 | Ajax | 12 | - | 25 |
| 4 | FC Twente | 12 | - | 24 |
| 5 | AZ | 12 | - | 23 |
| 6 | Heerenveen | 12 | - | 21 |
| 7 | Fortuna Sit. | 12 | - | 20 |
| 8 | Go Ahead | 12 | - | 17 |
| 9 | FC Groningen | 12 | - | 15 |
| 10 | SC Cambuur | 12 | - | 15 |
| 11 | NEC | 12 | - | 14 |
| 12 | Sparta R'dam | 12 | - | 12 |
| 13 | PEC Zwolle | 12 | - | 12 |
| 14 | FC Utrecht | 12 | - | 12 |
| 15 | Excelsior | 12 | - | 11 |
| 16 | Telstar | 12 | - | 10 |
| 17 | ADO Den Haag | 12 | - | 9 |
| 18 | Willem II | 12 | - | 3 |



