Robert Zwinkels
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:04/05/1983 in WateringenNationaliteit:NederlandseRugnummer:22Linie:DoelPositie:Keeper |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
2005/2006 | ADO Den Haag | 1 | 0 |
2006/2007 | ADO Den Haag | 15 | 0 |
2007/2008 | ADO Den Haag | 15 | 0 |
2008/2009 | ADO Den Haag | 26 | 0 |
2009/2010 | ADO Den Haag | 12 | 0 |
2010/2011 | ADO Den Haag | 1 | 0 |
2011/2012 | ADO Den Haag | 1 | 0 |
2012/2013 | ADO Den Haag | 7 | 0 |
2013/2014 | ADO Den Haag | 6 | 0 |
2014/2015 | ADO Den Haag | 2 | 0 |
2015/2016 | ADO Den Haag | 1 | 0 |
2016/2017 | ADO Den Haag | 12 | 0 |
2017/2018 | ADO Den Haag | 29 | 0 |
2018/2019 | ADO Den Haag | 22 | 0 |
2019/2020 | ADO Den Haag | 5 | 0 |
2020/2021 | ADO Den Haag | 0 | 0 |
2021/2022 | ADO Den Haag | 0 | 0 |
Na 2021/2022 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
155 |
0 |
Robert Zwinkels in het nieuws
20/05/2025 | Nog een job voor Zwinkels |
15/05/2025 | Zwinkels terug in Zuiderpark |
18/03/2023 | VIDEO: Zwinkels emotioneel tijdens ereronde |
24/10/2022 | Zwinkels keeperstrainer bij oude bekende |
20/05/2022 | Wegen ADO en Zwinkels scheiden |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | - |