Ruben Schaken
|
Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:03/04/1982 in AmsterdamNationaliteit:NederlandseRugnummer:20Linie:AanvalPositie:Rechtsbuiten |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
| 2002/2003 | SC Cambuur | 13 | 3 |
| 2003/2004 | SC Cambuur | 33 | 1 |
| 2004/2005 | SC Cambuur | 29 | 0 |
| 2005/2006 | SC Veendam | 38 | 6 |
| 2006/2007 | SC Veendam | 33 | 4 |
| 2007/2008 | SC Veendam | 32 | 6 |
| 2008/2009 | VVV-Venlo | 32 | 8 |
| 2009/2010 | VVV-Venlo | 32 | 3 |
| 2010/2011 | Feyenoord | 11 | 0 |
| 2011/2012 | Feyenoord | 32 | 6 |
| 2012/2013 | Feyenoord | 31 | 4 |
| 2013/2014 | Feyenoord | 32 | 4 |
| 2014/2015 | Feyenoord | 7 | 1 |
| 2014/2015 | Inter Baku | 4 | 0 |
| 2015/2016 | ADO Den Haag | 29 | 2 |
| 2016/2017 | ADO Den Haag | 25 | 1 |
| Na 2016/2017 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
413 |
49 |
Ruben Schaken in het nieuws
| 19/12/2018 | Schaken per direct weg bij HBS |
| 01/11/2018 | Schaken waarschuwt Feyenoord |
| 15/01/2018 | Schaken held bij HBS |
| 22/12/2017 | Schaken voetbalt weer in Den Haag |
| 11/10/2017 | ADO zwaait Jansen en Schaken uit |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.Haag * | 35 | - | 83 |
| 2 | SC Cambuur * | 36 | - | 75 |
| 3 | Graafschap | 36 | - | 60 |
| 4 | Willem II + | 35 | - | 59 |
| 5 | Almere City | 35 | - | 55 |
| 6 | RKC Waalwijk | 36 | - | 55 |
| 7 | Roda JC | 36 | - | 54 |
| 8 | Jong PSV | 35 | - | 53 |
| 9 | FC Den Bosch | 35 | - | 50 |
| 10 | FC Dordrecht | 35 | - | 44 |
| 11 | FC Eindhoven | 36 | - | 44 |
| 12 | VVV-Venlo | 36 | - | 42 |
| 13 | FC Emmen | 36 | - | 41 |
| 14 | Vitesse -12 | 35 | - | 40 |
| 15 | Jong Utrecht | 34 | - | 39 |
| 16 | Jong AZ | 35 | - | 37 |
| 17 | MVV Maastr. | 36 | - | 37 |
| 18 | Helmond Sp. | 36 | - | 36 |
| 19 | TOP Oss | 35 | - | 35 |
| 20 | Jong Ajax | 35 | - | 32 |


