Timothy Derijck
Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:25/05/1987 in Dendermonde, BelgiƫNationaliteit:BelgischeRugnummer:16Linie:VerdedigingPositie:Centrale verdedigerAndere mogelijkheden:Controlerende middenvelder |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
2005/2006 | Feyenoord | 1 | 0 |
2005/2006 | NAC Breda | 12 | 1 |
2006/2007 | Feyenoord | 18 | 1 |
2007/2008 | FCV Dender EH | 30 | 1 |
2008/2009 | Feyenoord | 4 | 0 |
2008/2009 | ADO Den Haag | 17 | 3 |
2009/2010 | ADO Den Haag | 32 | 2 |
2010/2011 | ADO Den Haag | 33 | 3 |
2011/2012 | PSV | 20 | 0 |
2012/2013 | PSV | 23 | 4 |
2013/2014 | FC Utrecht | 16 | 0 |
2014/2015 | ADO Den Haag | 22 | 0 |
2015/2016 | ADO Den Haag | 27 | 3 |
2016/2017 | Zulte Waregem | 30 | 7 |
2017/2018 | Zulte Waregem | 26 | 1 |
2018/2019 | Zulte Waregem | 5 | 1 |
2018/2019 | Gent | 17 | 1 |
2019/2020 | KV Kortrijk | 7 | 0 |
2020/2021 | KV Kortrijk | 33 | 1 |
2021/2022 | KV Kortrijk | 5 | 0 |
2021/2022 | Zulte Waregem | 12 | 0 |
2022/203 | Zulte Waregem | 22 | 1 |
2023/2024 | Zulte Waregem | 10 | 0 |
2023/2024 | ADO Den Haag | 8 | 2 |
Na 2023/2024 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
430 |
32 |
Timothy Derijck in het nieuws
03/05/2024 | Derijck is deze week geopereerd |
26/04/2024 | Derijck krijgt teleurstellend nieuws |
19/04/2024 | 'Derijck nog volop in onderzoek' |
10/04/2024 | Ander beleid medische staf richting nacompetitie |
11/03/2024 | Derijck krijgt kapsel-tip van materiaalman |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | Excelsior | 17 | - | 36 |
2 | FC Volendam | 18 | - | 36 |
3 | Graafschap | 17 | - | 32 |
4 | FC Dordrecht | 18 | - | 32 |
5 | Helmond Sp. | 18 | - | 31 |
6 | FC Emmen | 17 | - | 30 |
7 | Den Bosch + | 18 | - | 29 |
8 | SC Cambuur | 18 | - | 29 |
9 | Roda JC | 17 | - | 27 |
10 | ADO Den Haag | 18 | - | 25 |
11 | Telstar | 18 | - | 23 |
12 | FC Eindhoven | 17 | - | 22 |
13 | MVV Maastr. | 18 | - | 20 |
14 | TOP Oss | 18 | - | 19 |
15 | Jong AZ | 18 | - | 18 |
16 | Jong PSV | 17 | - | 17 |
17 | Jong Ajax | 17 | - | 15 |
18 | VVV-Venlo | 18 | - | 12 |
19 | Jong Utrecht | 17 | - | 10 |
20 | Vitesse -27 | 18 | - | -11 |