Timothy Derijck
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:25/05/1987 in Dendermonde, BelgiƫNationaliteit:BelgischeRugnummer:16Linie:VerdedigingPositie:Centrale verdedigerAndere mogelijkheden:Controlerende middenvelder |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
| 2005/2006 | Feyenoord | 1 | 0 |
| 2005/2006 | NAC Breda | 12 | 1 |
| 2006/2007 | Feyenoord | 18 | 1 |
| 2007/2008 | FCV Dender EH | 30 | 1 |
| 2008/2009 | Feyenoord | 4 | 0 |
| 2008/2009 | ADO Den Haag | 17 | 3 |
| 2009/2010 | ADO Den Haag | 32 | 2 |
| 2010/2011 | ADO Den Haag | 33 | 3 |
| 2011/2012 | PSV | 20 | 0 |
| 2012/2013 | PSV | 23 | 4 |
| 2013/2014 | FC Utrecht | 16 | 0 |
| 2014/2015 | ADO Den Haag | 22 | 0 |
| 2015/2016 | ADO Den Haag | 27 | 3 |
| 2016/2017 | Zulte Waregem | 30 | 7 |
| 2017/2018 | Zulte Waregem | 26 | 1 |
| 2018/2019 | Zulte Waregem | 5 | 1 |
| 2018/2019 | Gent | 17 | 1 |
| 2019/2020 | KV Kortrijk | 7 | 0 |
| 2020/2021 | KV Kortrijk | 33 | 1 |
| 2021/2022 | KV Kortrijk | 5 | 0 |
| 2021/2022 | Zulte Waregem | 12 | 0 |
| 2022/203 | Zulte Waregem | 22 | 1 |
| 2023/2024 | Zulte Waregem | 10 | 0 |
| 2023/2024 | ADO Den Haag | 8 | 2 |
| Na 2023/2024 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
430 |
32 |
Timothy Derijck in het nieuws
| 22/06/2025 | Eerste stappen Derijck in trainersvak |
| 01/04/2025 | Derijck laat weer van zich horen |
| 03/05/2024 | Derijck is deze week geopereerd |
| 26/04/2024 | Derijck krijgt teleurstellend nieuws |
| 19/04/2024 | 'Derijck nog volop in onderzoek' |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO Den Haag | 18 | - | 49 |
| 2 | SC Cambuur | 19 | - | 41 |
| 3 | Graafschap | 18 | - | 31 |
| 4 | Jong PSV | 19 | - | 31 |
| 5 | FC Den Bosch | 19 | - | 29 |
| 6 | Willem II | 19 | - | 29 |
| 7 | Roda JC | 19 | - | 28 |
| 8 | Almere City | 19 | - | 26 |
| 9 | RKC Waalwijk | 19 | - | 26 |
| 10 | FC Emmen | 19 | - | 25 |
| 11 | FC Dordrecht | 19 | - | 24 |
| 12 | VVV-Venlo | 19 | - | 24 |
| 13 | Jong Utrecht | 18 | - | 23 |
| 14 | Helmond Sp. | 19 | - | 23 |
| 15 | FC Eindhoven | 19 | - | 21 |
| 16 | Jong AZ | 19 | - | 20 |
| 17 | TOP Oss | 18 | - | 19 |
| 18 | MVV Maastr. | 19 | - | 19 |
| 19 | Jong Ajax | 19 | - | 12 |
| 20 | Vitesse -12 | 17 | - | 10 |



