Tomas Necid
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:13/08/1989 in Praag, TsjechiëNationaliteit:TsjechischeRugnummer:9Linie:AanvalPositie:Spits |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
2006/2007 | Slavia Praag | 13 | 2 |
2007/2008 | Slavia Praag | 3 | 0 |
2007/2008 | FK Jablonec | 13 | 5 |
2008/2009 | Slavia Praag | 16 | 11 |
2009 | CSKA Moskou | 27 | 9 |
2010 | CSKA Moskou | 24 | 7 |
2011/2012 | CSKA Moskou | 23 | 3 |
2012/2013 | CSKA Moskou | 1 | 0 |
2013/2014 | CSKA Moskou | 0 | 0 |
2013/2014 | PAOK Saloniki | 12 | 1 |
2013/2014 | Slavia Praag | 13 | 3 |
2014/2015 | PEC Zwolle | 26 | 12 |
2015/2016 | Bursaspor | 28 | 11 |
2016/2017 | Bursaspor | 6 | 0 |
2016/2017 | Legia Warschau | 6 | 1 |
2017/2018 | Bursaspor | 0 | 0 |
2017/2018 | Slavia Praag | 15 | 3 |
2018/2019 | Bursaspor | 2 | 0 |
2018/2019 | ADO Den Haag | 26 | 9 |
2019/2020 | ADO Den Haag | 21 | 6 |
Na 2019/2020 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
275 |
83 |
Tomas Necid in het nieuws
12/10/2020 | FOTO: Necid vindt club dicht bij huis |
04/07/2020 | Necid bedankt fans: `O, o Den Haag` |
01/07/2020 | ‘Necid in beeld bij FC Twente’ |
30/06/2020 | `Tomas Necid voortijdig terug naar Tsjechië` |
19/03/2020 | Deze spelers mogen na 30 juni niet meer meedoen |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | - |