Voorspellingen
Voorspel elke wedstrijd van ADO Den Haag en wordt de grootste ADO Den Haag-kenner! Tot en met de dag voor elke wedstrijd kan je kiezen wie er wint, of dat het in een gelijkspel eindigt. Voorspellen doe je op de pagina van de betreffende wedstrijd, of rechts op het scherm, onder de kop volgende wedstrijd. Je kan je voorspelling tot en met de dag voor de wedstrijd gewoon nog veranderen. Heb je een voorspelling goed, dan verdien je een punt. Heb je het fout, dan krijg je niks.
Advertentie
Voorspel de volgende wedstrijd
TOP Oss - ADO Den Haag
Morgen
Voorspellen is alleen mogelijk als je bent ingelogd.
Morgen
Voorspellen is alleen mogelijk als je bent ingelogd.
Eindstand
# | Naam | Score |
1 | Madmax | 22 |
2 | Hamradio | 18 |
2 | Tante Wil | 18 |
2 | john 147 | 18 |
5 | Haagie070 | 17 |
5 | ghostdrift | 17 |
5 | Max | 17 |
8 | lernst | 16 |
8 | slash070 | 16 |
8 | iDaan | 16 |
8 | Aad | 16 |
8 | pajam | 16 |
13 | B1905 | 15 |
13 | Rootjepiepelootje | 15 |
13 | Moi | 15 |
13 | Alfista60 | 15 |
13 | Bert | 15 |
13 | H@@GenEES | 15 |
19 | oodh | 14 |
19 | rijswijk hoekpolder | 14 |
21 | grijze gek | 13 |
21 | ADODENHAAG | 13 |
23 | jamesjones | 12 |
23 | Mr. FC DEN HAAG | 12 |
23 | Daily Shorts | 12 |
26 | rooney | 11 |
26 | exopure | 11 |
28 | jeremy18 | 10 |
28 | Scorpio | 10 |
28 | supporter-noord | 10 |
28 | Rikkie | 10 |
32 | hagenees abroad | 9 |
32 | LeoH | 9 |
32 | D.H.zuid-west | 9 |
32 | VAKKIE-l | 9 |
32 | Advocado | 9 |
32 | langnek | 9 |
38 | Tommy | 8 |
38 | frans swa | 8 |
40 | Jam | 7 |
40 | Wizard | 7 |
40 | derput | 7 |
43 | Ramonn070 | 6 |
43 | GreenYellowTheHague | 6 |
43 | Franky | 6 |
43 | sasje | 6 |
43 | ruudje | 6 |
43 | liefhebber | 6 |
43 | Ferdy | 6 |
50 | Ronvie | 5 |
50 | bennyboy1960 | 5 |
50 | ADO Boy | 5 |
50 | Dannyy | 5 |
50 | Gekke Henk | 5 |
50 | Vakkie-G | 5 |
56 | Jordy | 4 |
56 | Ronaldo | 4 |
56 | zuid tribune | 4 |
56 | dick | 4 |
56 | JB96 | 4 |
56 | Erik FC DEN HAAG | 4 |
56 | Kees | 4 |
63 | ADO500 | 3 |
63 | GGH | 3 |
63 | Bollie74 | 3 |
63 | Roze Règâhs | 3 |
63 | Thijs | 3 |
63 | Romy070 | 3 |
63 | Marijn | 3 |
63 | Fido | 3 |
63 | lulijzer | 3 |
63 | FC Jeff | 3 |
73 | marcellino | 2 |
73 | JeffreyP | 2 |
73 | pitbull | 2 |
73 | langepino | 2 |
73 | Willem Voorburg | 2 |
73 | morley | 2 |
73 | dylan21101999 | 2 |
73 | toma | 2 |
73 | RemcoW | 2 |
73 | Michael1987 | 2 |
73 | Rob2002 | 2 |
73 | HaagsePiet | 2 |
73 | MonkNL | 2 |
73 | Johannes | 2 |
73 | zlakto | 2 |
73 | Stilburg | 2 |
73 | TONH | 2 |
73 | Stefanovic | 2 |
73 | LB | 2 |
73 | fcdh17 | 2 |
93 | JP | 1 |
93 | lars Utrecht | 1 |
93 | Oudhaags | 1 |
93 | Ed Zwaaf ( Swaffie ) | 1 |
93 | Hotemetoot | 1 |
93 | Wippert | 1 |
93 | Thierry de Slingeraar | 1 |
93 | 070DenHaag070 | 1 |
93 | Midden-Oost | 1 |
93 | Freek | 1 |
93 | Vane 01 | 1 |
93 | eddeped | 1 |
93 | Rossi | 1 |
93 | MiG | 1 |
93 | yesyes | 1 |
93 | K.B | 1 |
93 | Leplazerus | 1 |
93 | ADO_for_ever | 1 |
93 | Hoffmani | 1 |
93 | ger | 1 |
93 | Mr. Wang | 1 |
93 | Haagse Kelt | 1 |
93 | Nees | 1 |
93 | ADO LAAK | 1 |
93 | JB | 1 |
93 | Dennis72 | 1 |
93 | ENW02 | 1 |
93 | Haagsesjaak | 1 |
93 | Jurriën | 1 |
93 | kako | 1 |
93 | ErwinFCDH | 1 |
93 | bimboembam | 1 |
93 | Eelco | 1 |
93 | Marcie | 1 |
93 | China Town | 1 |
93 | Punani Whisperer | 1 |
93 | HJ | 1 |
93 | poemba | 1 |
93 | kipf | 1 |
93 | Langebach2 | 1 |
93 | jml | 1 |
134 | barney070 | 0 |
134 | hg | 0 |
134 | Peter87 | 0 |
134 | Waht | 0 |
134 | ElJammos | 0 |
134 | rh_vakm | 0 |
134 | KR96 | 0 |
134 | b.fijman | 0 |
134 | Francisco | 0 |
134 | ton | 0 |
134 | adorob | 0 |
134 | KingBek | 0 |
134 | wijstaanboven | 0 |
134 | HaagseKerel | 0 |
134 | Dappere dodo | 0 |
134 | SF77 | 0 |
134 | 70ReS | 0 |
134 | pietpaniek | 0 |
134 | D0174 | 0 |
134 | Don | 0 |
134 | Ton Thie | 0 |
134 | Edwin | 0 |
134 | Wijnhoven | 0 |
134 | Tweelinkerbenen | 0 |
134 | fcdh-denhaag | 0 |
134 | Zontomaatje | 0 |
134 | H.j.silvius | 0 |
134 | edgar | 0 |
134 | Hajee | 0 |
134 | ikbenerook | 0 |
134 | Zuurkool met spek | 0 |
134 | Haagsekoerd | 0 |
134 | Twa | 0 |
134 | AussieAdo | 0 |
134 | LeB | 0 |
134 | Alexander | 0 |
134 | Marko1969 | 0 |
134 | Gambleking070 | 0 |
134 | Ron001 | 0 |
134 | jeffcdh | 0 |
134 | haagse enkhuizer | 0 |
134 | den haag | 0 |
134 | muisie | 0 |
134 | pollo | 0 |
134 | Thehague070 | 0 |
134 | DennissDH | 0 |
134 | gouwenees | 0 |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | Excelsior | 8 | - | 17 |
2 | FC Den Bosch | 8 | - | 17 |
3 | Helmond Sp. | 8 | - | 17 |
4 | Graafschap | 8 | - | 14 |
5 | FC Eindhoven | 8 | - | 12 |
6 | Telstar | 8 | - | 12 |
7 | FC Dordrecht | 8 | - | 12 |
8 | Jong PSV | 8 | - | 11 |
9 | FC Emmen | 8 | - | 11 |
10 | Jong AZ | 8 | - | 11 |
11 | FC Volendam | 8 | - | 10 |
12 | Roda JC | 8 | - | 10 |
13 | Jong Ajax | 8 | - | 9 |
14 | ADO Den Haag | 8 | - | 8 |
15 | VVV-Venlo | 8 | - | 8 |
16 | TOP Oss | 8 | - | 8 |
17 | SC Cambuur | 8 | - | 7 |
18 | MVV Maastr. | 8 | - | 7 |
19 | Vitesse -6 | 8 | - | 4 |
20 | Jong Utrecht | 8 | - | 3 |