Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 60 |
| Aantal gewonnen: | 26 |
| Aantal verloren: | 18 |
| Aantal gelijk: | 16 |
| Aantal keer gescoord: | 42 |
| Aantal keer niet gescoord: | 18 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 19 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 41 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
4 keer: Stormvogels/Telstar - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - Fortuna Sittard
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
3 keer: Sparta Praag - ADO Den Haag t/m FC Kärnten - ADO Den Haag
3 keer: FC Omniworld - ADO Den Haag t/m FC Zwolle - ADO Den Haag |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
7 keer: ADO Den Haag - Helmond Sport t/m FC Volendam - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
3 keer: ADO Den Haag - FC Volendam t/m Be Quick `28 - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
3 keer: RBC Roosendaal - ADO Den Haag t/m FC Eindhoven - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
12 keer: AGOVV Apeldoorn - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - FC Omniworld
|
|
|
Grootste overwinning:
ADO Den Haag - Laakkwartier (9-0)
|
|
|
Grootste nederlaag:
FC Dordrecht - ADO Den Haag (5-0)
|
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 102 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 6 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 4.613 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 3.226 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 37 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 61 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 98 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 30 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 42 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 72 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Hursut Meric | 54 | 3208 | 5.9 | 3 | 0 |
| Yuri Cornelisse | 52 | 3646 | 5.7 | 2 | 0 |
| Wesley Verhoek | 49 | 2972 | 5.8 | 10 | 2 |
| Pascal Bosschaart | 48 | 3919 | 5.9 | 5 | 0 |
| Hans van de Haar | 48 | 4037 | 5.6 | 8 | 0 |
| Lex Immers | 46 | 3016 | 5.8 | 7 | 1 |
| Virgilio Teixeira | 46 | 3817 | 5.7 | 7 | 0 |
| Levi Schwiebbe | 45 | 3509 | 5.7 | 7 | 0 |
| Richard Knopper | 45 | 2758 | 6.1 | 4 | 0 |
| Samir El Moussaoui | 44 | 3187 | 5.8 | 9 | 0 |
| Rick Hoogendorp | 43 | 2106 | 5.7 | 1 | 0 |
| Aleksandar Rankovic | 40 | 2780 | 6.1 | 4 | 2 |
| Christian Kum | 37 | 2874 | 6.4 | 9 | 0 |
| Daryl Janmaat | 35 | 2980 | 6.5 | 6 | 0 |
| Stefan Postma | 32 | 2759 | 6.5 | 2 | 0 |
| Robert Zwinkels | 29 | 2507 | 6.4 | 2 | 0 |
| Roel Stoffels | 24 | 1806 | 5.6 | 3 | 0 |
| Mimoun El Kadi | 23 | 1166 | 5.8 | 2 | 0 |
| Nick Coster | 18 | 1259 | 5.9 | 4 | 1 |
| Daniël Rijaard | 18 | 1195 | 5.8 | 1 | 0 |
| Raymond Victoria | 17 | 1196 | 5.6 | 4 | 0 |
| Geoffrey Knijnenburg | 16 | 860 | 5.8 | 0 | 0 |
| Guyon Fernandez | 15 | 462 | 5.6 | 0 | 0 |
| Jesper Hakansson | 9 | 414 | 6.3 | 0 | 0 |
| Raimund Riedewald | 4 | 196 | 6.5 | 0 | 0 |
| Richard Blonk | 3 | 90 | 6.1 | 0 | 0 |
| Rico Kogeldans | 2 | 74 | 6.1 | 0 | 0 |
| Robbin Kieft | 2 | 72 | 6.1 | 0 | 0 |
| Angelo Martha | 2 | 90 | 5.8 | 0 | 0 |
| Alberto Saavedra | 2 | 97 | 6.6 | 0 | 0 |
| Richard van Nieuwkoop | 2 | 134 | 5.4 | 1 | 0 |
| John Verhoek | 1 | 28 | 6.5 | 0 | 0 |
| Danilo Arends | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 |
| Sam Hurrell | 1 | 90 | 7.3 | 0 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Yuri Cornelisse |
|
12 | ||
| Lex Immers |
|
11 | ||
| Wesley Verhoek |
|
11 | ||
| Hans van de Haar |
|
11 | ||
| Rick Hoogendorp |
|
10 | ||
| Richard Knopper |
|
10 | ||
| Hursut Meric |
|
7 | ||
| Virgilio Teixeira |
|
4 | ||
| Jesper Hakansson |
|
3 | ||
| Guyon Fernandez |
|
3 | ||
| Daryl Janmaat |
|
3 | ||
| Mimoun El Kadi |
|
2 | ||
| Aleksandar Rankovic |
|
2 | ||
| Geoffrey Knijnenburg |
|
1 | ||
| Christian Kum |
|
1 | ||
| Pascal Bosschaart |
|
1 | ||
| Levi Schwiebbe |
|
1 | ||
| Nick Coster |
|
1 | ||
| Rico Kogeldans |
|
1 | ||
| Eigen doelpunten tegenstander |
|
3 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 13 | - | 37 |
| 2 | SC Cambuur | 14 | - | 30 |
| 3 | Roda JC | 14 | - | 26 |
| 4 | Jong PSV | 14 | - | 24 |
| 5 | RKC Waalwijk | 14 | - | 22 |
| 6 | Willem II | 14 | - | 21 |
| 7 | FC Den Bosch | 14 | - | 20 |
| 8 | Graafschap | 13 | - | 19 |
| 9 | Helmond Sp. | 14 | - | 19 |
| 10 | FC Dordrecht | 14 | - | 19 |
| 11 | VVV-Venlo | 14 | - | 18 |
| 12 | FC Emmen | 14 | - | 17 |
| 13 | Jong Utrecht | 14 | - | 16 |
| 14 | MVV Maastr. | 14 | - | 15 |
| 15 | Almere City | 14 | - | 14 |
| 16 | Jong AZ | 14 | - | 14 |
| 17 | TOP Oss | 14 | - | 14 |
| 18 | FC Eindhoven | 14 | - | 14 |
| 19 | Jong Ajax | 14 | - | 8 |
| 20 | Vitesse -12 | 12 | - | 6 |


