Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 11 |
| Aantal gewonnen: | 7 |
| Aantal verloren: | 4 |
| Aantal gelijk: | 0 |
| Aantal keer gescoord: | 8 |
| Aantal keer niet gescoord: | 3 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 4 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 7 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
3 keer: ADO Den Haag - FC Dordrecht t/m ADO Den Haag - FC Oss
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
2 keer: ADO Den Haag - Valencia CF t/m ADO Den Haag - PFC Litex Lovetsj
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
4 keer: ADO Den Haag - FC Dordrecht t/m ADO Den Haag - Valencia CF
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
1 keer: ADO Den Haag - Team VVCS
1 keer: ADO Den Haag - PFC Litex Lovetsj 1 keer: Stade Tunisien - ADO Den Haag |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
1 keer: HVV Laakkwartier - ADO Den Haag
1 keer: ADO Den Haag - Telstar 1 keer: ADO Den Haag - Derby County 1 keer: ADO Den Haag - Wuppertaler SV |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
3 keer: ADO Den Haag - FC Oss t/m ADO Den Haag - PFC Litex Lovetsj
|
|
|
Grootste overwinning:
HVV Laakkwartier - ADO Den Haag (0-7)
|
|
|
Grootste nederlaag:
ADO Den Haag - Team VVCS (0-4)
ADO Den Haag - PFC Litex Lovetsj (0-4) |
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 1 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 1 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 3.281 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 3.000 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 10 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 7 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 17 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 7 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 7 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 14 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Giorgio Achterberg | 1 | 23 | 6.5 | 0 | 0 |
| Ahmed Ammi | 3 | 224 | 5.9 | 0 | 0 |
| Ricky van den Bergh | 6 | 324 | 6.2 | 0 | 1 |
| Pascal Bosschaart | 8 | 425 | 6 | 0 | 0 |
| Danny Buijs | 5 | 327 | 6.6 | 0 | 0 |
| Yuri Cornelisse | 8 | 371 | 5.7 | 0 | 0 |
| Gino Coutinho | 1 | 30 | 5.9 | 0 | 0 |
| Timothy Derijck | 9 | 661 | 6 | 0 | 0 |
| Barry Ditewig | 1 | 44 | 6 | 0 | 0 |
| Mike de Geer | 4 | 148 | 5.6 | 0 | 0 |
| Roderick Gielisse | 4 | 170 | 6.4 | 0 | 0 |
| Kai van Hese | 7 | 448 | 5.7 | 0 | 0 |
| Csaba Horváth | 8 | 455 | 6 | 1 | 0 |
| Santy Hulst | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| Raily Ignacio | 5 | 185 | 6.3 | 0 | 0 |
| Lex Immers | 7 | 371 | 5.7 | 0 | 0 |
| Richard Knopper | 1 | 68 | 6 | 0 | 0 |
| Serhat Koksal | 4 | 170 | 5.5 | 0 | 0 |
| Christian Kum | 6 | 289 | 6.2 | 0 | 0 |
| Bogdan Milic | 4 | 272 | 6 | 0 | 0 |
| Lorenzo Piqué | 7 | 357 | 5.9 | 0 | 0 |
| Berry Powel | 7 | 374 | 5.6 | 0 | 0 |
| Aleksandar Rankovic | 7 | 439 | 6 | 0 | 0 |
| Danny van der Ree | 4 | 148 | 5.6 | 0 | 0 |
| Leroy Resodihardjo | 6 | 236 | 5.5 | 0 | 0 |
| Levi Schwiebbe | 6 | 177 | 6.1 | 0 | 0 |
| Karim Soltani | 9 | 549 | 5.8 | 0 | 0 |
| Jens Toornstra | 1 | 90 | 6 | 0 | 0 |
| Wesley Verhoek | 9 | 502 | 5.6 | 0 | 0 |
| Charlton Vicento | 5 | 205 | 6.2 | 0 | 0 |
| Boy Waterman | 5 | 298 | 6.4 | 0 | 0 |
| Christian van Wijngen | 6 | 438 | 6 | 0 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Berry Powel |
|
4 | ||
| Ricky van den Bergh |
|
3 | ||
| Wesley Verhoek |
|
2 | ||
| Charlton Vicento |
|
2 | ||
| Yuri Cornelisse |
|
2 | ||
| Bogdan Milic |
|
1 | ||
| Timothy Derijck |
|
1 | ||
| Danny Buijs |
|
1 | ||
| Eigen doelpunten tegenstander |
|
1 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 13 | - | 37 |
| 2 | SC Cambuur | 14 | - | 30 |
| 3 | Roda JC | 14 | - | 26 |
| 4 | Jong PSV | 14 | - | 24 |
| 5 | RKC Waalwijk | 14 | - | 22 |
| 6 | Willem II | 14 | - | 21 |
| 7 | FC Den Bosch | 14 | - | 20 |
| 8 | Graafschap | 13 | - | 19 |
| 9 | Helmond Sp. | 14 | - | 19 |
| 10 | FC Dordrecht | 14 | - | 19 |
| 11 | VVV-Venlo | 14 | - | 18 |
| 12 | FC Emmen | 14 | - | 17 |
| 13 | Jong Utrecht | 14 | - | 16 |
| 14 | MVV Maastr. | 14 | - | 15 |
| 15 | Almere City | 14 | - | 14 |
| 16 | Jong AZ | 14 | - | 14 |
| 17 | TOP Oss | 14 | - | 14 |
| 18 | FC Eindhoven | 14 | - | 14 |
| 19 | Jong Ajax | 14 | - | 8 |
| 20 | Vitesse -12 | 12 | - | 6 |


