Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 34 |
| Aantal gewonnen: | 13 |
| Aantal verloren: | 13 |
| Aantal gelijk: | 8 |
| Aantal keer gescoord: | 23 |
| Aantal keer niet gescoord: | 11 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 7 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 27 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
2 keer: ADO Den Haag - Sparta Rotterdam t/m NAC Breda - ADO Den Haag
2 keer: FC Twente - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - Roda JC |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
3 keer: ADO Den Haag - FC Utrecht t/m ADO Den Haag - SC Heerenveen
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
7 keer: ADO Den Haag - SC Heerenveen t/m VVV-Venlo - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
2 keer: ADO Den Haag - FC Utrecht t/m AZ - ADO Den Haag
2 keer: Vitesse - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - FC Groningen |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
2 keer: ADO Den Haag - Sparta Rotterdam t/m NAC Breda - ADO Den Haag
2 keer: ADO Den Haag - Vitesse t/m FC Groningen - ADO Den Haag |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
9 keer: Sparta Rotterdam - ADO Den Haag t/m Roda JC - ADO Den Haag
|
|
|
Grootste overwinning:
ADO Den Haag - PEC Zwolle (4-0)
|
|
|
Grootste nederlaag:
ADO Den Haag - FC Utrecht (0-3)
ADO Den Haag - FC Groningen (0-3) PSV - ADO Den Haag (3-0) ADO Den Haag - AZ (0-3) |
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 46 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 5 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 11.540 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 19.279 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 18 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 27 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 45 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 25 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 26 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 51 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Danny Bakker | 34 | 3055 | 6.1 | 1 | 0 |
| Aaron Meijers | 33 | 2970 | 6 | 7 | 0 |
| Lex Immers | 33 | 2926 | 6.8 | 8 | 0 |
| Abdenasser El Khayati | 32 | 2797 | 5.9 | 1 | 0 |
| Bjorn Johnsen | 34 | 2603 | 6.1 | 2 | 0 |
| Robert Zwinkels | 29 | 2563 | 6.9 | 2 | 0 |
| Tyronne Ebuehi | 28 | 2375 | 6.1 | 3 | 1 |
| Sheraldo Becker | 27 | 2219 | 5.8 | 3 | 0 |
| Tom Beugelsdijk | 24 | 2063 | 6.7 | 6 | 0 |
| Wilfried Kanon | 23 | 1860 | 6.6 | 2 | 2 |
| Erik Falkenburg | 29 | 1613 | 6 | 0 | 0 |
| Elson Hooi | 28 | 1158 | 5.8 | 0 | 0 |
| Donny Gorter | 18 | 786 | 5.5 | 2 | 0 |
| Melvyn Lorenzen | 20 | 771 | 5.7 | 0 | 0 |
| Thomas Meissner | 10 | 722 | 5.6 | 3 | 1 |
| Thijmen Goppel | 14 | 659 | 6.4 | 0 | 0 |
| Indy Groothuizen | 5 | 450 | 6.5 | 0 | 0 |
| Nick Kuipers | 8 | 434 | 5.2 | 1 | 0 |
| Trevor David | 7 | 378 | 5.8 | 2 | 0 |
| Edouard Duplan | 13 | 377 | 5.6 | 2 | 1 |
| Shaquille Pinas | 5 | 315 | 6.6 | 0 | 0 |
| Bas Kuipers | 4 | 189 | 5.9 | 1 | 0 |
| Hennos Asmelash | 1 | 76 | 6.3 | 0 | 0 |
| Tim Coremans | 1 | 47 | 6.9 | 0 | 0 |
| Ricardo Kishna | 2 | 38 | 6.7 | 0 | 0 |
| Chovanie Amatkarijo | 1 | 31 | 5.6 | 0 | 0 |
| Delano Ladan | 4 | 28 | 5.6 | 0 | 0 |
| Mats van Kins | 1 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Bjorn Johnsen |
|
19 | ||
| Abdenasser El Khayati |
|
8 | ||
| Erik Falkenburg |
|
5 | ||
| Lex Immers |
|
4 | ||
| Tom Beugelsdijk |
|
2 | ||
| Sheraldo Becker |
|
2 | ||
| Elson Hooi |
|
2 | ||
| Thomas Meissner |
|
1 | ||
| Wilfried Kanon |
|
1 | ||
| Melvyn Lorenzen |
|
1 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 20 | - | 52 |
| 2 | SC Cambuur + | 21 | - | 47 |
| 3 | Graafschap | 21 | - | 37 |
| 4 | Roda JC | 21 | - | 34 |
| 5 | Jong PSV | 21 | - | 34 |
| 6 | Almere City | 21 | - | 32 |
| 7 | FC Den Bosch | 21 | - | 32 |
| 8 | VVV-Venlo | 21 | - | 30 |
| 9 | Willem II | 21 | - | 30 |
| 10 | RKC Waalwijk | 21 | - | 29 |
| 11 | FC Emmen | 21 | - | 28 |
| 12 | FC Eindhoven | 21 | - | 27 |
| 13 | Jong Utrecht | 21 | - | 26 |
| 14 | FC Dordrecht | 21 | - | 24 |
| 15 | Helmond Sp. | 21 | - | 24 |
| 16 | MVV Maastr. | 21 | - | 22 |
| 17 | TOP Oss | 21 | - | 20 |
| 18 | Jong AZ | 22 | - | 20 |
| 19 | Jong Ajax | 22 | - | 15 |
| 20 | Vitesse -12 | 20 | - | 14 |


