Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 26 |
| Aantal gewonnen: | 4 |
| Aantal verloren: | 15 |
| Aantal gelijk: | 7 |
| Aantal keer gescoord: | 15 |
| Aantal keer niet gescoord: | 11 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 7 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 19 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
2 keer: RKC Waalwijk - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - VVV-Venlo
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
5 keer: Feyenoord - ADO Den Haag t/m PEC Zwolle - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
6 keer: ADO Den Haag - FC Utrecht t/m Feyenoord - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
3 keer: ADO Den Haag - AZ t/m ADO Den Haag - Ajax
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
2 keer: RKC Waalwijk - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - VVV-Venlo
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
5 keer: Feyenoord - ADO Den Haag t/m PEC Zwolle - ADO Den Haag
|
|
|
Grootste overwinning:
RKC Waalwijk - ADO Den Haag (0-3)
|
|
|
Grootste nederlaag:
Ajax - ADO Den Haag (6-1)
|
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 54 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 4 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 11.163 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 14.259 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 12 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 12 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 24 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 29 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 25 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 54 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Danny Bakker | 22 | 1426 | 5.1 | 7 | 2 |
| Dion Malone | 20 | 1599 | 5.4 | 7 | 0 |
| Tom Beugelsdijk | 19 | 1614 | 5.7 | 6 | 1 |
| Michiel Kramer | 13 | 678 | 5.2 | 5 | 0 |
| Aaron Meijers | 26 | 2105 | 5.2 | 5 | 0 |
| Tomas Necid | 21 | 1253 | 5.5 | 4 | 0 |
| Shaquille Pinas | 25 | 2237 | 5.8 | 4 | 1 |
| John Goossens | 22 | 1832 | 5.1 | 3 | 0 |
| Lex Immers | 23 | 1956 | 5.5 | 2 | 0 |
| Bilal Ould-Chikh | 13 | 364 | 4.9 | 2 | 0 |
| Tudor Baluta | 4 | 356 | 5 | 2 | 0 |
| Erik Falkenburg | 16 | 947 | 4.9 | 1 | 0 |
| Mark Duffy | 5 | 177 | 5 | 1 | 0 |
| Jordan Spence | 4 | 339 | 4.6 | 1 | 0 |
| Sam Stubbs | 8 | 720 | 5.5 | 1 | 0 |
| Crysencio Summerville | 21 | 1490 | 5.9 | 1 | 0 |
| Thom Haye | 9 | 306 | 5.6 | 1 | 0 |
| Laurens De Bock | 8 | 705 | 5.1 | 1 | 0 |
| Omar Bogle | 5 | 333 | 5.1 | 0 | 0 |
| Dehninio Muringen | 1 | 56 | 4.5 | 0 | 0 |
| Thijmen Goppel | 4 | 222 | 4.4 | 0 | 0 |
| Wilfried Kanon | 4 | 261 | 5.9 | 0 | 0 |
| George Thomas | 3 | 268 | 5.2 | 0 | 0 |
| Mike Havekotte | 1 | 90 | 4.6 | 0 | 0 |
| Robin Polley | 2 | 100 | 6.6 | 0 | 0 |
| Robert Zwinkels | 5 | 450 | 6 | 0 | 0 |
| Aleksandar Bjelica | 2 | 47 | 5.6 | 0 | 0 |
| Nick Kuipers | 1 | 22 | 4.7 | 0 | 0 |
| Mick van Buren | 4 | 91 | 4.9 | 0 | 0 |
| Luuk Koopmans | 20 | 1800 | 6.3 | 0 | 0 |
| Milan van Ewijk | 12 | 1010 | 6.3 | 0 | 0 |
| Elson Hooi | 13 | 710 | 5 | 0 | 0 |
| Lorenzo van Kleef | 2 | 38 | 5.8 | 0 | 0 |
| Pawel Cibicki | 3 | 116 | 4.9 | 0 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Tomas Necid |
|
6 | ||
| Aaron Meijers |
|
2 | ||
| Lex Immers |
|
2 | ||
| Michiel Kramer |
|
2 | ||
| Crysencio Summerville |
|
2 | ||
| John Goossens |
|
2 | ||
| Shaquille Pinas |
|
2 | ||
| Erik Falkenburg |
|
1 | ||
| Tom Beugelsdijk |
|
1 | ||
| Omar Bogle |
|
1 | ||
| Eigen doelpunten tegenstander |
|
3 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 21 | - | 52 |
| 2 | SC Cambuur + | 22 | - | 50 |
| 3 | Graafschap | 22 | - | 37 |
| 4 | Almere City | 22 | - | 35 |
| 5 | Roda JC | 22 | - | 35 |
| 6 | Jong PSV | 22 | - | 34 |
| 7 | Willem II | 22 | - | 33 |
| 8 | FC Den Bosch | 22 | - | 32 |
| 9 | RKC Waalwijk | 22 | - | 30 |
| 10 | VVV-Venlo | 22 | - | 30 |
| 11 | Jong Utrecht | 22 | - | 29 |
| 12 | FC Emmen | 22 | - | 28 |
| 13 | FC Eindhoven | 22 | - | 27 |
| 14 | FC Dordrecht | 22 | - | 25 |
| 15 | Helmond Sp. | 22 | - | 25 |
| 16 | MVV Maastr. | 22 | - | 25 |
| 17 | TOP Oss | 22 | - | 23 |
| 18 | Jong AZ | 23 | - | 23 |
| 19 | Jong Ajax | 23 | - | 16 |
| 20 | Vitesse -12 | 21 | - | 15 |


