Gianni Zuiverloon
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:30/12/1986 in RotterdamNationaliteit:NederlandseRugnummer:51Linie:VerdedigingPositie:RechtsbackAndere mogelijkheden:Centrale verdediger |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
| 2004/2005 | Feyenoord | 10 | 0 |
| 2005/2006 | RKC Waalwijk | 28 | 1 |
| 2006/2007 | SC Heerenveen | 30 | 1 |
| 2007/2008 | SC Heerenveen | 30 | 2 |
| 2008/2009 | West Bromwich Albion | 33 | 0 |
| 2009/2010 | West Bromwich Albion | 29 | 4 |
| 2010/2011 | West Bromwich Albion | 2 | 0 |
| 2010/2011 | Ipswich Town | 4 | 0 |
| 2011/2012 | Real Mallorca | 9 | 0 |
| 2012/2013 | SC Heerenveen | 10 | 0 |
| 2013/2014 | ADO Den Haag | 26 | 0 |
| 2014/2015 | ADO Den Haag | 32 | 1 |
| 2015/2016 | ADO Den Haag | 22 | 2 |
| 2016/2017 | Cultural Leonesa | 26 | 2 |
| 2017/2018 | Cultural Leonesa | 26 | 0 |
| 2018/2019 | Odisha FC | 17 | 2 |
| 2019/2020 | Kerala Blasters FC | 8 | 0 |
| 2020/2021 | ADO Den Haag | 8 | 0 |
| Na 2020/2021 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
350 |
15 |
Gianni Zuiverloon in het nieuws
| 27/02/2026 | Aandacht mentale problemen mannen |
| 17/09/2021 | Zuiverloon: mooi om te stoppen |
| 13/05/2021 | ‘Het is niet alleen deze wedstrijd misgegaan’ |
| 11/05/2021 | ADO kan eindelijk bouwen op ervaren spelers |
| 10/04/2021 | Zuiverloon vol suikers: `wilde hem van mijn leven niet wisselen` |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.Haag * | 38 | - | 89 |
| 2 | SC Cambuur * | 38 | - | 78 |
| 3 | Willem II NC | 38 | - | 68 |
| 4 | Graafsch. NC | 38 | - | 63 |
| 5 | Almere NC | 38 | - | 58 |
| 6 | RKC Waal. NC | 38 | - | 58 |
| 7 | Jong PSV | 38 | - | 56 |
| 8 | Roda JC NC | 38 | - | 55 |
| 9 | Den Bosch NC | 38 | - | 51 |
| 10 | FC Dordrecht | 38 | - | 47 |
| 11 | FC Eindhoven | 38 | - | 47 |
| 12 | Jong Utrecht | 38 | - | 46 |
| 13 | VVV-Venlo | 38 | - | 45 |
| 14 | FC Emmen | 38 | - | 45 |
| 15 | Vitesse -12 | 38 | - | 44 |
| 16 | TOP Oss | 38 | - | 44 |
| 17 | Jong AZ | 38 | - | 40 |
| 18 | Helmond Sp. | 38 | - | 39 |
| 19 | MVV Maastr. | 38 | - | 38 |
| 20 | Jong Ajax | 38 | - | 35 |



