Gianni Zuiverloon
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:30/12/1986 in RotterdamNationaliteit:NederlandseRugnummer:51Linie:VerdedigingPositie:RechtsbackAndere mogelijkheden:Centrale verdediger |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
| 2004/2005 | Feyenoord | 10 | 0 |
| 2005/2006 | RKC Waalwijk | 28 | 1 |
| 2006/2007 | SC Heerenveen | 30 | 1 |
| 2007/2008 | SC Heerenveen | 30 | 2 |
| 2008/2009 | West Bromwich Albion | 33 | 0 |
| 2009/2010 | West Bromwich Albion | 29 | 4 |
| 2010/2011 | West Bromwich Albion | 2 | 0 |
| 2010/2011 | Ipswich Town | 4 | 0 |
| 2011/2012 | Real Mallorca | 9 | 0 |
| 2012/2013 | SC Heerenveen | 10 | 0 |
| 2013/2014 | ADO Den Haag | 26 | 0 |
| 2014/2015 | ADO Den Haag | 32 | 1 |
| 2015/2016 | ADO Den Haag | 22 | 2 |
| 2016/2017 | Cultural Leonesa | 26 | 2 |
| 2017/2018 | Cultural Leonesa | 26 | 0 |
| 2018/2019 | Odisha FC | 17 | 2 |
| 2019/2020 | Kerala Blasters FC | 8 | 0 |
| 2020/2021 | ADO Den Haag | 8 | 0 |
| Na 2020/2021 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
350 |
15 |
Gianni Zuiverloon in het nieuws
| 17/09/2021 | Zuiverloon: mooi om te stoppen |
| 13/05/2021 | ‘Het is niet alleen deze wedstrijd misgegaan’ |
| 11/05/2021 | ADO kan eindelijk bouwen op ervaren spelers |
| 10/04/2021 | Zuiverloon vol suikers: `wilde hem van mijn leven niet wisselen` |
| 30/03/2021 | Elftal contractspelers in principe klaar bij ADO |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 20 | - | 52 |
| 2 | SC Cambuur + | 21 | - | 47 |
| 3 | Graafschap | 21 | - | 37 |
| 4 | Roda JC | 21 | - | 34 |
| 5 | Jong PSV | 21 | - | 34 |
| 6 | Almere City | 21 | - | 32 |
| 7 | FC Den Bosch | 21 | - | 32 |
| 8 | VVV-Venlo | 21 | - | 30 |
| 9 | Willem II | 21 | - | 30 |
| 10 | RKC Waalwijk | 21 | - | 29 |
| 11 | FC Emmen | 21 | - | 28 |
| 12 | FC Eindhoven | 21 | - | 27 |
| 13 | Jong Utrecht | 21 | - | 26 |
| 14 | FC Dordrecht | 21 | - | 24 |
| 15 | Helmond Sp. | 21 | - | 24 |
| 16 | MVV Maastr. | 21 | - | 22 |
| 17 | Jong AZ | 21 | - | 20 |
| 18 | TOP Oss | 21 | - | 20 |
| 19 | Vitesse -12 | 20 | - | 14 |
| 20 | Jong Ajax | 21 | - | 12 |



