Pawel Cibicki
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:09/01/1994 in MalmöNationaliteit:ZweedseRugnummer:23Linie:AanvalPositie:SpitsAndere mogelijkheden:RechtsbuitenLinksbuiten |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
2013 | Malmö FF | 7 | 0 |
2014 | Malmö FF | 21 | 3 |
2015 | Malmö FF | 9 | 3 |
2016 | Jönköpings Södra | 26 | 10 |
2017 | Malmö FF | 20 | 5 |
2017/2018 | Leeds United | 7 | 0 |
2018 | Molde FK | 13 | 3 |
2019 | IF Elfsborg | 14 | 5 |
2019/2020 | ADO Den Haag | 3 | 0 |
Na 2019/2020 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
120 |
29 |
Pawel Cibicki in het nieuws
11/01/2022 | Voormalig ADO-aanvaller vier jaar geschorst |
11/01/2020 | Banden met Cibicki helemaal verbroken |
03/01/2020 | Twee spelers mogen op zoek naar andere club |
10/12/2019 | ADO wint oefenduel van Telstar |
05/09/2019 | Nieuwkomers tonen zich in oefenwedstrijd |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | - |