Raymond Victoria
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:10/10/1972 in UtrechtNationaliteit:NederlandseRugnummer:5Linie:VerdedigingPositie:Centrale verdedigerAndere mogelijkheden:Rechtsback |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
| 1989/1990 | Feyenoord | 1 | 0 |
| 1990/1991 | Feyenoord | 0 | 0 |
| 1991/1992 | Bayern München | 0 | 0 |
| 1992/1993 | Bayern München | 0 | 0 |
| 1993/1994 | De Graafschap | 20 | 0 |
| 1994/1995 | De Graafschap | 33 | 9 |
| 1995/1996 | De Graafschap | 28 | 5 |
| 1996/1997 | De Graafschap | 32 | 2 |
| 1997/1998 | De Graafschap | 26 | 0 |
| 1998/1999 | Willem II | 15 | 1 |
| 1999/2000 | Willem II | 32 | 2 |
| 2000/2001 | Willem II | 25 | 0 |
| 2001/2002 | Willem II | 26 | 0 |
| 2002/2003 | Willem II | 24 | 0 |
| 2003/2004 | Willem II | 21 | 2 |
| 2004/2005 | Willem II | 30 | 1 |
| 2005/2006 | Willem II | 25 | 0 |
| 2006/2007 | AEK Larnaca | 22 | 0 |
| 2007/2008 | ADO Den Haag | 12 | 0 |
| Na 2007/2008 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
372 |
22 |
Raymond Victoria in het nieuws
| 14/05/2008 | Rankovic ontbreekt tegen RKC |
| 02/04/2008 | ADO Den Haag verlengt nog geen contracten |
| 17/09/2007 | Verjongd ADO Den Haag wint |
| 06/09/2007 | Victoria twee wedstrijden aan de kant |
| 30/08/2007 | Raymond Victoria definitief bij ADO Den Haag |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 20 | - | 52 |
| 2 | SC Cambuur + | 21 | - | 47 |
| 3 | Graafschap | 21 | - | 37 |
| 4 | Roda JC | 21 | - | 34 |
| 5 | Jong PSV | 21 | - | 34 |
| 6 | Almere City | 21 | - | 32 |
| 7 | FC Den Bosch | 21 | - | 32 |
| 8 | VVV-Venlo | 21 | - | 30 |
| 9 | Willem II | 21 | - | 30 |
| 10 | RKC Waalwijk | 21 | - | 29 |
| 11 | FC Emmen | 21 | - | 28 |
| 12 | FC Eindhoven | 21 | - | 27 |
| 13 | Jong Utrecht | 21 | - | 26 |
| 14 | FC Dordrecht | 21 | - | 24 |
| 15 | Helmond Sp. | 21 | - | 24 |
| 16 | MVV Maastr. | 21 | - | 22 |
| 17 | TOP Oss | 21 | - | 20 |
| 18 | Jong AZ | 22 | - | 20 |
| 19 | Jong Ajax | 22 | - | 15 |
| 20 | Vitesse -12 | 20 | - | 14 |



