Rick Hoogendorp
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:12/01/1975 in BlerickNationaliteit:NederlandseRugnummer:9Linie:AanvalPositie:SpitsAndere mogelijkheden:Linkerspits |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
| 1994/1995 | ADO Den Haag | 33 | 15 |
| 1995/1996 | MVV | 32 | 8 |
| 1996/1997 | MVV | 10 | 0 |
| 1996/1997 | Dordrecht' 90 | 22 | 7 |
| 1997/1998 | Dordrecht' 90 | 31 | 11 |
| 1998/1999 | Dordrecht' 90 | 12 | 14 |
| 1998/1999 | RKC Waalwijk | 20 | 9 |
| 1999/2000 | Celta de Vigo | 7 | 0 |
| 1999/2000 | RKC Waalwijk | 18 | 9 |
| 2000/2001 | RKC Waalwijk | 34 | 17 |
| 2001/2002 | RKC Waalwijk | 33 | 13 |
| 2002/2003 | RKC Waalwijk | 31 | 16 |
| 2003/2004 | RKC Waalwijk | 31 | 7 |
| 2004/2005 | RKC Waalwijk | 33 | 12 |
| 2005/2006 | RKC Waalwijk | 18 | 12 |
| 2005/2006 | VfL Wolfsburg | 14 | 1 |
| 2006/2007 | VfL Wolfsburg | 9 | 0 |
| 2006/2007 | ADO Den Haag | 8 | 3 |
| 2007/2008 | ADO Den Haag | 28 | 7 |
| 2008/2009 | ADO Den Haag | 15 | 2 |
| Na 2008/2009 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
439 |
163 |
Rick Hoogendorp in het nieuws
| 25/04/2022 | Een bakkie doen met Rick Hoogendorp |
| 18/05/2020 | FOTO`s: Dit zijn de assistenten van Ranko |
| 23/08/2019 | `ADO gebaat bij groen-gele massa` |
| 09/01/2015 | Laatste duel voor Cornelisse met Jol |
| 11/07/2009 | Hoogendorp gaat commercieel |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 30 | - | 68 |
| 2 | SC Cambuur + | 29 | - | 66 |
| 3 | Jong PSV | 30 | - | 50 |
| 4 | Graafschap | 30 | - | 49 |
| 5 | Willem II + | 30 | - | 47 |
| 6 | Roda JC | 30 | - | 46 |
| 7 | Almere City | 30 | - | 45 |
| 8 | RKC Waalwijk | 30 | - | 44 |
| 9 | FC Dordrecht | 30 | - | 42 |
| 10 | FC Den Bosch | 30 | - | 40 |
| 11 | VVV-Venlo | 30 | - | 37 |
| 12 | FC Eindhoven | 30 | - | 37 |
| 13 | FC Emmen | 29 | - | 36 |
| 14 | Jong Utrecht | 30 | - | 33 |
| 15 | Helmond Sp. | 30 | - | 33 |
| 16 | MVV Maastr. | 30 | - | 32 |
| 17 | Vitesse -12 | 30 | - | 30 |
| 18 | Jong AZ | 30 | - | 30 |
| 19 | TOP Oss | 30 | - | 28 |
| 20 | Jong Ajax | 30 | - | 26 |



