Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 39 |
| Aantal gewonnen: | 14 |
| Aantal verloren: | 20 |
| Aantal gelijk: | 5 |
| Aantal keer gescoord: | 26 |
| Aantal keer niet gescoord: | 13 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 7 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 32 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
3 keer: Sparta - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - Feyenoord
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
8 keer: Roda JC - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - Ajax
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
6 keer: Sparta - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - FC Utrecht
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
4 keer: NEC - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - NAC Breda
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
1 keer: Groesbeekse Boys - ADO Den Haag
1 keer: ADO Den Haag - SC Heerenveen 1 keer: ADO Den Haag - FC Twente 1 keer: ADO Den Haag - RBC Roosendaal 1 keer: ADO Den Haag - Vitesse 1 keer: Feyenoord - ADO Den Haag 1 keer: ADO Den Haag - Stormvogels Telstar |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
11 keer: Ajax - ADO Den Haag t/m Sparta - ADO Den Haag
|
|
|
Grootste overwinning:
Groesbeekse Boys - ADO Den Haag (0-12)
|
|
|
Grootste nederlaag:
NEC - ADO Den Haag (5-0)
|
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 64 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 3 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 6.091 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 14.991 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 32 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 40 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 72 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 25 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 42 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 67 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Daniël Rijaard | 18 | 1378 | 6 | 7 | 1 |
| Ferrie Bodde | 23 | 1548 | 5.9 | 4 | 1 |
| Alberto Saavedra | 29 | 2396 | 6.3 | 7 | 1 |
| Laurent Delorge | 1 | 90 | 8.6 | 0 | 0 |
| Said Bakkati | 14 | 1172 | 6.4 | 2 | 0 |
| Joonas Kolkka | 35 | 2937 | 6.3 | 2 | 0 |
| John O`Brien | 4 | 308 | 6.1 | 0 | 0 |
| Jan-Paul Saeijs | 19 | 1665 | 6.2 | 4 | 0 |
| Angelo Martha | 2 | 131 | 6.4 | 1 | 0 |
| Raimund Riedewald | 3 | 215 | 7.1 | 0 | 0 |
| Sean Doherty | 2 | 121 | 7 | 0 | 0 |
| Dorus de Vries | 25 | 2189 | 6.2 | 0 | 0 |
| Levi Schwiebbe | 1 | 35 | 8.6 | 0 | 0 |
| Christian Kum | 3 | 203 | 6.1 | 1 | 0 |
| Wesley Verhoek | 23 | 1043 | 5.9 | 1 | 0 |
| Roy Stroeve | 33 | 2089 | 6 | 3 | 0 |
| Cory Gibbs | 5 | 406 | 7.4 | 1 | 0 |
| Peter Jungschläger | 13 | 833 | 7 | 0 | 0 |
| Spira Grujic | 17 | 1285 | 6.2 | 0 | 0 |
| Tommie van der Leegte | 21 | 1834 | 6.3 | 7 | 0 |
| Aleksandar Rankovic | 31 | 2422 | 6 | 9 | 0 |
| Paulus Roiha | 9 | 203 | 5.1 | 0 | 0 |
| Cees Paauwe | 1 | 90 | 5 | 0 | 0 |
| Geert den Ouden | 29 | 1926 | 5.9 | 3 | 0 |
| Konstantinos Loumpoutis | 1 | 90 | 8.6 | 0 | 0 |
| Robert Zwinkels | 2 | 110 | 6.4 | 0 | 0 |
| Michael Mols | 31 | 2104 | 6.3 | 2 | 0 |
| Youssef El Akchaoui | 32 | 2628 | 6 | 5 | 0 |
| Tomasz Rzasa | 28 | 2083 | 6 | 1 | 0 |
| Jaroslav Drobný | 13 | 1121 | 7.2 | 0 | 0 |
| Edwin de Graaf | 26 | 2046 | 6.2 | 1 | 0 |
| Eljero Elia | 35 | 1768 | 5.9 | 3 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Roy Stroeve |
|
15 | ||
| Geert den Ouden |
|
10 | ||
| Joonas Kolkka |
|
9 | ||
| Eljero Elia |
|
6 | ||
| Jan-Paul Saeijs |
|
5 | ||
| Edwin de Graaf |
|
4 | ||
| Ferrie Bodde |
|
4 | ||
| Michael Mols |
|
3 | ||
| Tommie van der Leegte |
|
3 | ||
| Sean Doherty |
|
3 | ||
| Aleksandar Rankovic |
|
3 | ||
| Alberto Saavedra |
|
2 | ||
| Tomasz Rzasa |
|
2 | ||
| Wesley Verhoek |
|
1 | ||
| Youssef El Akchaoui |
|
1 | ||
| Eigen doelpunten tegenstander |
|
1 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 14 | - | 40 |
| 2 | SC Cambuur | 15 | - | 33 |
| 3 | Jong PSV | 15 | - | 27 |
| 4 | Roda JC | 15 | - | 26 |
| 5 | FC Den Bosch | 15 | - | 23 |
| 6 | Graafschap | 14 | - | 22 |
| 7 | RKC Waalwijk | 15 | - | 22 |
| 8 | Willem II | 15 | - | 22 |
| 9 | VVV-Venlo | 15 | - | 21 |
| 10 | FC Dordrecht | 15 | - | 20 |
| 11 | FC Emmen | 15 | - | 20 |
| 12 | Helmond Sp. | 15 | - | 19 |
| 13 | Almere City | 15 | - | 17 |
| 14 | Jong Utrecht | 15 | - | 16 |
| 15 | TOP Oss | 15 | - | 15 |
| 16 | MVV Maastr. | 15 | - | 15 |
| 17 | Jong AZ | 15 | - | 14 |
| 18 | FC Eindhoven | 15 | - | 14 |
| 19 | Jong Ajax | 15 | - | 9 |
| 20 | Vitesse -12 | 13 | - | 6 |


