Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 43 |
| Aantal gewonnen: | 14 |
| Aantal verloren: | 21 |
| Aantal gelijk: | 8 |
| Aantal keer gescoord: | 28 |
| Aantal keer niet gescoord: | 15 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 14 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 29 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
4 keer: Laakkwartier - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - FK Tauras
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
7 keer: Vitesse - ADO Den Haag t/m Omonia Nicosia - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
6 keer: FC Twente - ADO Den Haag t/m Vitesse - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
2 keer: sc Heerenveen - ADO Den Haag t/m AZ - ADO Den Haag
2 keer: NEC - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - AZ 2 keer: NAC Breda - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - sc Heerenveen |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
2 keer: Laakkwartier - ADO Den Haag t/m Graaf Willem II-VAC - ADO Den Haag
2 keer: ADO Den Haag - FK Tauras t/m ADO Den Haag - Vitesse 2 keer: ADO Den Haag - VVV-Venlo t/m Feyenoord - ADO Den Haag 2 keer: ADO Den Haag - NAC Breda t/m ADO Den Haag - Heracles Almelo 2 keer: ADO Den Haag - sc Heerenveen t/m Heracles Almelo - ADO Den Haag |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
7 keer: Ajax - ADO Den Haag t/m NAC Breda - ADO Den Haag
7 keer: Vitesse - ADO Den Haag t/m Omonia Nicosia - ADO Den Haag |
|
|
Grootste overwinning:
Graaf Willem II-VAC - ADO Den Haag (0-15)
|
|
|
Grootste nederlaag:
ADO Den Haag - AZ (0-6)
|
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 74 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 8 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 11.563 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 15.982 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 40 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 31 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 71 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 31 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 45 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 76 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Gabor Horváth | 24 | 1953 | 5.6 | 4 | 2 |
| Christian Supusepa | 30 | 2380 | 5.8 | 4 | 1 |
| Ali Boussaboun | 14 | 657 | 4.9 | 2 | 1 |
| Kenneth Omeruo | 9 | 782 | 6.8 | 3 | 1 |
| Filip Luksik | 21 | 1518 | 5.1 | 1 | 1 |
| Kevin Visser | 21 | 1824 | 5.5 | 2 | 1 |
| Ramon Leeuwin | 18 | 1163 | 5.6 | 1 | 1 |
| Milan Lalkovic | 2 | 27 | 5.6 | 0 | 0 |
| Robin Janmaat | 2 | 88 | 5.5 | 0 | 0 |
| Jaap van Duijn | 3 | 53 | 6 | 0 | 0 |
| Tjaronn Chery | 42 | 3008 | 5.8 | 5 | 0 |
| Gino Coutinho | 41 | 3617 | 6.4 | 1 | 0 |
| Charlton Vicento | 32 | 1846 | 5.4 | 2 | 0 |
| Lex Immers | 39 | 3416 | 5.8 | 10 | 0 |
| Adil Tihouna | 2 | 88 | 5.5 | 0 | 0 |
| Christian Kum | 34 | 2922 | 6.1 | 10 | 0 |
| John Verhoek | 24 | 1393 | 5.4 | 5 | 0 |
| Maurus Ruzinsky | 1 | 44 | 6.7 | 0 | 0 |
| Wouter de Vogel | 3 | 157 | 5.5 | 0 | 0 |
| Chiró N`Toko | 10 | 458 | 5.1 | 1 | 0 |
| Robert Zwinkels | 3 | 119 | 5.9 | 0 | 0 |
| Aleksandar Radosavljevic | 29 | 2228 | 5.9 | 6 | 0 |
| Tarik Bhar | 2 | 88 | 5.7 | 0 | 0 |
| Jens Toornstra | 40 | 3492 | 6.1 | 7 | 0 |
| Robin Buwalda | 1 | 3 | 5.7 | 0 | 0 |
| Tom Beugelsdijk | 2 | 88 | 5.5 | 0 | 0 |
| Mitja Mörec | 4 | 216 | 5.8 | 1 | 0 |
| Stanley Elbers | 15 | 598 | 5.9 | 0 | 0 |
| Wesley Verhoek | 22 | 1759 | 5.7 | 3 | 0 |
| Tim de Rijk | 2 | 90 | 5.7 | 0 | 0 |
| Ebi Smolarek | 12 | 620 | 5.8 | 0 | 0 |
| Ahmed Ammi | 31 | 2182 | 6 | 5 | 0 |
| Paul Mulders | 13 | 386 | 5.7 | 1 | 0 |
| Marc Höcher | 14 | 619 | 5.6 | 0 | 0 |
| Hicham Faik | 2 | 88 | 5.7 | 0 | 0 |
| Timothy Derijck | 7 | 542 | 6.1 | 0 | 0 |
| Mike van Duinen | 17 | 760 | 5.9 | 0 | 0 |
| Jordy Brouwer | 2 | 62 | 5.6 | 0 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Lex Immers |
|
16 | ||
| Charlton Vicento |
|
9 | ||
| Jens Toornstra |
|
8 | ||
| Tjaronn Chery |
|
6 | ||
| John Verhoek |
|
5 | ||
| Marc Höcher |
|
5 | ||
| Wesley Verhoek |
|
3 | ||
| Mike van Duinen |
|
3 | ||
| Ebi Smolarek |
|
2 | ||
| Kenneth Omeruo |
|
2 | ||
| Timothy Derijck |
|
2 | ||
| Stanley Elbers |
|
2 | ||
| Gabor Horváth |
|
1 | ||
| Wouter de Vogel |
|
1 | ||
| Jaap van Duijn |
|
1 | ||
| Tim de Rijk |
|
1 | ||
| Hicham Faik |
|
1 | ||
| Aleksandar Radosavljevic |
|
1 | ||
| Eigen doelpunten tegenstander |
|
2 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 13 | - | 37 |
| 2 | SC Cambuur | 14 | - | 30 |
| 3 | Roda JC | 14 | - | 26 |
| 4 | Jong PSV | 14 | - | 24 |
| 5 | RKC Waalwijk | 14 | - | 22 |
| 6 | Willem II | 14 | - | 21 |
| 7 | FC Den Bosch | 14 | - | 20 |
| 8 | Graafschap | 13 | - | 19 |
| 9 | Helmond Sp. | 14 | - | 19 |
| 10 | FC Dordrecht | 14 | - | 19 |
| 11 | VVV-Venlo | 14 | - | 18 |
| 12 | FC Emmen | 14 | - | 17 |
| 13 | Jong Utrecht | 14 | - | 16 |
| 14 | MVV Maastr. | 14 | - | 15 |
| 15 | Almere City | 14 | - | 14 |
| 16 | Jong AZ | 14 | - | 14 |
| 17 | TOP Oss | 14 | - | 14 |
| 18 | FC Eindhoven | 14 | - | 14 |
| 19 | Jong Ajax | 14 | - | 8 |
| 20 | Vitesse -12 | 12 | - | 6 |


