Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 34 |
| Aantal gewonnen: | 10 |
| Aantal verloren: | 19 |
| Aantal gelijk: | 5 |
| Aantal keer gescoord: | 22 |
| Aantal keer niet gescoord: | 12 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 5 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 29 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
3 keer: Sparta - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - Feyenoord
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
8 keer: Roda JC - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - Ajax
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
6 keer: Sparta - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - FC Utrecht
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
4 keer: NEC - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - NAC Breda
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
1 keer: ADO Den Haag - SC Heerenveen
1 keer: ADO Den Haag - FC Twente 1 keer: ADO Den Haag - RBC Roosendaal 1 keer: ADO Den Haag - Vitesse 1 keer: Feyenoord - ADO Den Haag |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
10 keer: Ajax - ADO Den Haag t/m Sparta - ADO Den Haag
10 keer: ADO Den Haag - Feyenoord t/m Heracles Almelo - ADO Den Haag |
|
|
Grootste overwinning:
ADO Den Haag - RBC Roosendaal (3-0)
|
|
|
Grootste nederlaag:
NEC - ADO Den Haag (5-0)
|
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 62 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 3 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 6.970 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 16.108 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 12 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 24 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 36 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 22 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 40 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 62 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Joonas Kolkka | 31 | 2653 | 6.2 | 2 | 0 |
| Eljero Elia | 30 | 1503 | 5.8 | 2 | 0 |
| Michael Mols | 29 | 1977 | 6.3 | 2 | 0 |
| Youssef El Akchaoui | 28 | 2333 | 6 | 5 | 0 |
| Roy Stroeve | 28 | 1711 | 5.9 | 3 | 0 |
| Alberto Saavedra | 26 | 2215 | 6.3 | 6 | 1 |
| Aleksandar Rankovic | 26 | 2052 | 5.9 | 9 | 0 |
| Geert den Ouden | 26 | 1745 | 5.8 | 3 | 0 |
| Tomasz Rzasa | 25 | 1877 | 6.1 | 1 | 0 |
| Edwin de Graaf | 23 | 1817 | 6.1 | 1 | 0 |
| Dorus de Vries | 20 | 1800 | 6.2 | 0 | 0 |
| Wesley Verhoek | 19 | 814 | 5.9 | 1 | 0 |
| Ferrie Bodde | 19 | 1247 | 5.7 | 4 | 1 |
| Tommie van der Leegte | 18 | 1620 | 6.3 | 7 | 0 |
| Spira Grujic | 16 | 1240 | 6.2 | 0 | 0 |
| Jan-Paul Saeijs | 15 | 1350 | 6.2 | 4 | 0 |
| Daniël Rijaard | 14 | 1145 | 5.9 | 7 | 1 |
| Said Bakkati | 13 | 1117 | 6.2 | 2 | 0 |
| Jaroslav Drobný | 12 | 1080 | 7.1 | 0 | 0 |
| Peter Jungschläger | 12 | 743 | 6.9 | 0 | 0 |
| Paulus Roiha | 9 | 203 | 5.1 | 0 | 0 |
| Cory Gibbs | 5 | 406 | 7.4 | 1 | 0 |
| John O`Brien | 3 | 218 | 6.4 | 0 | 0 |
| Christian Kum | 3 | 203 | 6.1 | 1 | 0 |
| Raimund Riedewald | 2 | 180 | 6.4 | 0 | 0 |
| Cees Paauwe | 1 | 90 | 5 | 0 | 0 |
| Angelo Martha | 1 | 90 | 4.3 | 1 | 0 |
| Robert Zwinkels | 1 | 90 | 6.2 | 0 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Joonas Kolkka |
|
8 | ||
| Geert den Ouden |
|
5 | ||
| Roy Stroeve |
|
5 | ||
| Jan-Paul Saeijs |
|
3 | ||
| Edwin de Graaf |
|
3 | ||
| Michael Mols |
|
3 | ||
| Eljero Elia |
|
2 | ||
| Ferrie Bodde |
|
2 | ||
| Wesley Verhoek |
|
1 | ||
| Tommie van der Leegte |
|
1 | ||
| Alberto Saavedra |
|
1 | ||
| Aleksandar Rankovic |
|
1 | ||
| Eigen doelpunten tegenstander |
|
1 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 14 | - | 40 |
| 2 | SC Cambuur | 15 | - | 33 |
| 3 | Jong PSV | 15 | - | 27 |
| 4 | Roda JC | 15 | - | 26 |
| 5 | FC Den Bosch | 15 | - | 23 |
| 6 | RKC Waalwijk | 14 | - | 22 |
| 7 | Willem II | 15 | - | 22 |
| 8 | VVV-Venlo | 15 | - | 21 |
| 9 | FC Dordrecht | 15 | - | 20 |
| 10 | FC Emmen | 15 | - | 20 |
| 11 | Graafschap | 13 | - | 19 |
| 12 | Helmond Sp. | 15 | - | 19 |
| 13 | Almere City | 15 | - | 17 |
| 14 | Jong Utrecht | 15 | - | 16 |
| 15 | TOP Oss | 15 | - | 15 |
| 16 | MVV Maastr. | 15 | - | 15 |
| 17 | Jong AZ | 15 | - | 14 |
| 18 | FC Eindhoven | 15 | - | 14 |
| 19 | Jong Ajax | 15 | - | 9 |
| 20 | Vitesse -12 | 13 | - | 6 |


