Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 34 |
| Aantal gewonnen: | 12 |
| Aantal verloren: | 13 |
| Aantal gelijk: | 9 |
| Aantal keer gescoord: | 27 |
| Aantal keer niet gescoord: | 7 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 8 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 26 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
3 keer: ADO Den Haag - Excelsior t/m Feyenoord - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
2 keer: ADO Den Haag - FC Emmen t/m Heracles Almelo - ADO Den Haag
2 keer: FC Utrecht - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - AZ 2 keer: ADO Den Haag - sc Heerenveen t/m FC Groningen - ADO Den Haag |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
10 keer: Willem II - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - sc Heerenveen
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
2 keer: FC Utrecht - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - AZ
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
2 keer: ADO Den Haag - De Graafschap t/m Willem II - ADO Den Haag
2 keer: Fortuna Sittard - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - FC Utrecht |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
7 keer: ADO Den Haag - FC Emmen t/m sc Heerenveen - ADO Den Haag
|
|
|
Grootste overwinning:
ADO Den Haag - FC Utrecht (5-0)
|
|
|
Grootste nederlaag:
ADO Den Haag - PSV (0-7)
|
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 53 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 1 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 12.560 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 17.939 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 29 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 29 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 58 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 31 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 32 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 63 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Lex Immers | 34 | 3038 | 6.3 | 4 | 0 |
| Sheraldo Becker | 33 | 2881 | 5.9 | 4 | 0 |
| Abdenasser El Khayati | 33 | 2858 | 6.2 | 1 | 0 |
| Aaron Meijers | 31 | 2742 | 5.4 | 7 | 0 |
| Wilfried Kanon | 30 | 2491 | 5.9 | 6 | 0 |
| Dion Malone | 29 | 2138 | 5.5 | 2 | 0 |
| Tomas Necid | 26 | 1553 | 5.7 | 1 | 0 |
| Tom Beugelsdijk | 26 | 2145 | 6.1 | 12 | 0 |
| Erik Falkenburg | 24 | 1223 | 5.6 | 1 | 0 |
| Danny Bakker | 24 | 2053 | 6.1 | 4 | 0 |
| Melvyn Lorenzen | 22 | 890 | 5.1 | 2 | 0 |
| Thijmen Goppel | 22 | 385 | 5.8 | 1 | 0 |
| Robert Zwinkels | 22 | 1970 | 6.3 | 0 | 1 |
| Giovanni Troupée | 21 | 1821 | 5.5 | 3 | 0 |
| Elson Hooi | 21 | 1239 | 5.9 | 1 | 0 |
| John Goossens | 21 | 1214 | 5.7 | 0 | 0 |
| Shaquille Pinas | 19 | 929 | 6.1 | 1 | 0 |
| Indy Groothuizen | 12 | 1080 | 5.2 | 1 | 0 |
| Nick Kuipers | 8 | 610 | 5.6 | 1 | 0 |
| Yuning Zhang | 6 | 117 | 6.2 | 0 | 0 |
| Bas Kuipers | 3 | 213 | 5.4 | 1 | 0 |
| Donny Gorter | 2 | 68 | 5.2 | 0 | 0 |
| Kyle Ebecilio | 1 | 2 | 6.1 | 0 | 0 |
| Mike Havekotte | 1 | 7 | 5.4 | 0 | 0 |
| Yahya Boussakou | 1 | 2 | 6.2 | 0 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Abdenasser El Khayati |
|
17 | ||
| Tomas Necid |
|
9 | ||
| Sheraldo Becker |
|
7 | ||
| Lex Immers |
|
7 | ||
| Erik Falkenburg |
|
5 | ||
| Danny Bakker |
|
2 | ||
| Melvyn Lorenzen |
|
2 | ||
| Aaron Meijers |
|
2 | ||
| Wilfried Kanon |
|
1 | ||
| Dion Malone |
|
1 | ||
| Elson Hooi |
|
1 | ||
| Nick Kuipers |
|
1 | ||
| John Goossens |
|
1 | ||
| Giovanni Troupée |
|
1 | ||
| Eigen doelpunten tegenstander |
|
1 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 14 | - | 40 |
| 2 | SC Cambuur | 16 | - | 34 |
| 3 | Jong PSV | 15 | - | 27 |
| 4 | Roda JC | 15 | - | 26 |
| 5 | FC Den Bosch | 15 | - | 23 |
| 6 | Willem II | 16 | - | 23 |
| 7 | Graafschap | 14 | - | 22 |
| 8 | RKC Waalwijk | 15 | - | 22 |
| 9 | VVV-Venlo | 15 | - | 21 |
| 10 | FC Emmen | 16 | - | 21 |
| 11 | FC Dordrecht | 15 | - | 20 |
| 12 | Helmond Sp. | 15 | - | 19 |
| 13 | Almere City | 15 | - | 17 |
| 14 | Jong Utrecht | 15 | - | 16 |
| 15 | TOP Oss | 15 | - | 15 |
| 16 | MVV Maastr. | 15 | - | 15 |
| 17 | FC Eindhoven | 16 | - | 15 |
| 18 | Jong AZ | 15 | - | 14 |
| 19 | Jong Ajax | 15 | - | 9 |
| 20 | Vitesse -12 | 13 | - | 6 |


