Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 34 |
| Aantal gewonnen: | 8 |
| Aantal verloren: | 18 |
| Aantal gelijk: | 8 |
| Aantal keer gescoord: | 22 |
| Aantal keer niet gescoord: | 12 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 8 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 26 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
1 keer: Sparta Rotterdam - ADO Den Haag
1 keer: ADO Den Haag - AZ 1 keer: ADO Den Haag - FC Volendam 1 keer: NAC Breda - ADO Den Haag 1 keer: FC Volendam - ADO Den Haag 1 keer: ADO Den Haag - De Graafschap 1 keer: ADO Den Haag - NEC 1 keer: ADO Den Haag - Vitesse |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
7 keer: Heracles Almelo - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - FC Twente
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
6 keer: AZ - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - Vitesse
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
3 keer: De Graafschap - ADO Den Haag t/m FC Groningen - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
1 keer: ADO Den Haag - AZ
1 keer: ADO Den Haag - FC Utrecht 1 keer: ADO Den Haag - FC Volendam 1 keer: NAC Breda - ADO Den Haag 1 keer: NEC - ADO Den Haag 1 keer: FC Volendam - ADO Den Haag 1 keer: ADO Den Haag - De Graafschap 1 keer: ADO Den Haag - NEC |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
7 keer: Heracles Almelo - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - FC Twente
7 keer: Roda JC - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - Vitesse |
|
|
Grootste overwinning:
NAC Breda - ADO Den Haag (0-4)
|
|
|
Grootste nederlaag:
PSV - ADO Den Haag (6-0)
|
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 56 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 3 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 10.892 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 19.867 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 19 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 22 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 41 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 20 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 38 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 58 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Aleksandar Rankovic | 34 | 2982 | 6.2 | 4 | 1 |
| Robert Zwinkels | 26 | 2289 | 6.6 | 0 | 1 |
| Christian Kum | 28 | 2444 | 6.4 | 7 | 1 |
| Boy Waterman | 10 | 768 | 6.1 | 0 | 0 |
| Ekrem Kahya | 10 | 213 | 6 | 3 | 0 |
| Samir El Moussaoui | 6 | 365 | 5.8 | 0 | 0 |
| Berry Powel | 16 | 1168 | 5.6 | 3 | 0 |
| Virgilio Teixeira | 1 | 44 | 6.3 | 0 | 0 |
| Levi Schwiebbe | 9 | 312 | 6.1 | 0 | 0 |
| Leroy Resodihardjo | 17 | 884 | 5.8 | 2 | 0 |
| Rick Hoogendorp | 15 | 577 | 5.6 | 1 | 0 |
| Wesley Verhoek | 17 | 800 | 5.4 | 3 | 0 |
| Yuri Cornelisse | 23 | 1705 | 5.8 | 1 | 0 |
| Csaba Horváth | 25 | 1656 | 6.1 | 3 | 0 |
| Mike de Geer | 3 | 74 | 5.5 | 0 | 0 |
| Hursut Meric | 14 | 665 | 6.1 | 1 | 0 |
| Bogdan Milic | 10 | 290 | 6.1 | 0 | 0 |
| Timothy Derijck | 17 | 1530 | 6.4 | 2 | 0 |
| Pascal Bosschaart | 7 | 582 | 5.5 | 1 | 0 |
| Fabio Caracciolo | 13 | 945 | 5.6 | 0 | 0 |
| Kai van Hese | 11 | 844 | 5.7 | 1 | 0 |
| Lex Immers | 26 | 1987 | 5.8 | 3 | 0 |
| Richard Knopper | 32 | 2602 | 5.9 | 3 | 0 |
| Ahmed Ammi | 27 | 2235 | 6.2 | 4 | 0 |
| Danny Buijs | 17 | 1455 | 6.3 | 3 | 0 |
| Joel Tillema | 4 | 360 | 5.6 | 3 | 0 |
| Karim Soltani | 27 | 1951 | 5.9 | 6 | 0 |
| Mitchell Piqué | 21 | 1716 | 6.6 | 2 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Richard Knopper |
|
10 | ||
| Karim Soltani |
|
6 | ||
| Csaba Horváth |
|
4 | ||
| Timothy Derijck |
|
3 | ||
| Danny Buijs |
|
3 | ||
| Lex Immers |
|
3 | ||
| Christian Kum |
|
2 | ||
| Yuri Cornelisse |
|
2 | ||
| Hursut Meric |
|
2 | ||
| Rick Hoogendorp |
|
2 | ||
| Berry Powel |
|
1 | ||
| Wesley Verhoek |
|
1 | ||
| Fabio Caracciolo |
|
1 | ||
| Leroy Resodihardjo |
|
1 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 13 | - | 37 |
| 2 | SC Cambuur | 14 | - | 30 |
| 3 | Roda JC | 14 | - | 26 |
| 4 | Jong PSV | 14 | - | 24 |
| 5 | RKC Waalwijk | 14 | - | 22 |
| 6 | Willem II | 14 | - | 21 |
| 7 | FC Den Bosch | 14 | - | 20 |
| 8 | Graafschap | 13 | - | 19 |
| 9 | Helmond Sp. | 14 | - | 19 |
| 10 | FC Dordrecht | 14 | - | 19 |
| 11 | VVV-Venlo | 14 | - | 18 |
| 12 | FC Emmen | 14 | - | 17 |
| 13 | Jong Utrecht | 14 | - | 16 |
| 14 | MVV Maastr. | 14 | - | 15 |
| 15 | Almere City | 14 | - | 14 |
| 16 | Jong AZ | 14 | - | 14 |
| 17 | TOP Oss | 14 | - | 14 |
| 18 | FC Eindhoven | 14 | - | 14 |
| 19 | Jong Ajax | 14 | - | 8 |
| 20 | Vitesse -12 | 12 | - | 6 |


