Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 34 |
| Aantal gewonnen: | 4 |
| Aantal verloren: | 20 |
| Aantal gelijk: | 10 |
| Aantal keer gescoord: | 20 |
| Aantal keer niet gescoord: | 14 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 5 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 29 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
2 keer: RKC Waalwijk - ADO Den Haag t/m VVV-Venlo - ADO Den Haag
2 keer: ADO Den Haag - Feyenoord t/m PEC Zwolle - ADO Den Haag |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
6 keer: PSV - ADO Den Haag t/m Feyenoord - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
6 keer: Feyenoord - ADO Den Haag t/m AZ - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
3 keer: Sparta Rotterdam - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - FC Groningen
3 keer: Fortuna Sittard - ADO Den Haag t/m SC Heerenveen - ADO Den Haag |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
1 keer: RKC Waalwijk - ADO Den Haag
1 keer: ADO Den Haag - FC Emmen 1 keer: ADO Den Haag - RKC Waalwijk 1 keer: Vitesse - ADO Den Haag 1 keer: PEC Zwolle - ADO Den Haag |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
14 keer: VVV-Venlo - ADO Den Haag t/m AZ - ADO Den Haag
|
|
|
Grootste overwinning:
RKC Waalwijk - ADO Den Haag (0-1)
VVV-Venlo - ADO Den Haag (1-2) ADO Den Haag - Feyenoord (3-2) PEC Zwolle - ADO Den Haag (0-1) |
|
|
Grootste nederlaag:
Sparta Rotterdam - ADO Den Haag (6-0)
|
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 52 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 2 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 2.158 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 7.850 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 12 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 17 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 29 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 32 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 44 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 76 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Tomislav Gomelt | 10 | 432 | 4.7 | 0 | 1 |
| Boy Kemper | 26 | 2026 | 5.8 | 4 | 1 |
| Martin Fraisl | 15 | 1350 | 6.1 | 0 | 0 |
| Dario Del Fabro | 19 | 1417 | 5 | 1 | 0 |
| Lassana Faye | 12 | 1025 | 5 | 0 | 0 |
| Samy Bourard | 17 | 926 | 5.4 | 2 | 0 |
| Abdenasser El Khayati | 11 | 869 | 5.4 | 1 | 0 |
| Milan van Ewijk | 33 | 2918 | 5.9 | 5 | 0 |
| Marko Vejinovic | 17 | 1308 | 5 | 6 | 0 |
| David Philipp | 15 | 612 | 5.1 | 2 | 0 |
| Michiel Kramer | 29 | 1973 | 5.4 | 5 | 0 |
| Dante Rigo | 11 | 823 | 4.7 | 0 | 0 |
| Bobby Adekanye | 14 | 747 | 5.3 | 1 | 0 |
| Ricardo Kishna | 16 | 901 | 5.6 | 1 | 0 |
| Ilay Elmkies | 9 | 370 | 5.4 | 0 | 0 |
| Bilal Ould-Chikh | 14 | 459 | 5 | 1 | 0 |
| Cain Seedorf | 3 | 194 | 4.9 | 0 | 0 |
| Peet Bijen | 6 | 540 | 5.7 | 0 | 0 |
| Juan Familio-Castillo | 16 | 821 | 5 | 3 | 0 |
| Ravel Morrison | 4 | 131 | 5.2 | 1 | 0 |
| Jonas Arweiler | 25 | 1121 | 5.1 | 1 | 0 |
| John Goossens | 24 | 1560 | 5.2 | 1 | 0 |
| Youness Mokhtar | 10 | 509 | 5 | 1 | 0 |
| Jonathan Mulder | 1 | 44 | 6.7 | 0 | 0 |
| Vicente Besuijen | 30 | 2037 | 5.5 | 3 | 0 |
| Andrei Ratiu | 10 | 522 | 4.7 | 0 | 0 |
| Silvinho Esajas | 2 | 41 | 5 | 0 | 0 |
| Shaquille Pinas | 27 | 2199 | 5.3 | 5 | 0 |
| Nikolaos Karelis | 9 | 295 | 4.6 | 0 | 0 |
| Jamal Amofa | 6 | 458 | 5.7 | 1 | 0 |
| Kees de Boer | 20 | 1288 | 5.5 | 3 | 0 |
| Gianni Zuiverloon | 8 | 642 | 5.8 | 1 | 0 |
| Luuk Koopmans | 19 | 1710 | 5.8 | 0 | 0 |
| Daryl Janmaat | 4 | 262 | 5.7 | 0 | 0 |
| Pascu | 13 | 606 | 5 | 1 | 0 |
| Amar Catic | 14 | 449 | 5 | 2 | 0 |
| Xander Severina | 2 | 48 | 4.6 | 0 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Michiel Kramer |
|
6 | ||
| Samy Bourard |
|
3 | ||
| Jonas Arweiler |
|
3 | ||
| Shaquille Pinas |
|
3 | ||
| Bobby Adekanye |
|
2 | ||
| Abdenasser El Khayati |
|
2 | ||
| John Goossens |
|
2 | ||
| David Philipp |
|
2 | ||
| Milan van Ewijk |
|
1 | ||
| Vicente Besuijen |
|
1 | ||
| Boy Kemper |
|
1 | ||
| Tomislav Gomelt |
|
1 | ||
| Eigen doelpunten tegenstander |
|
2 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 13 | - | 37 |
| 2 | SC Cambuur | 14 | - | 30 |
| 3 | Roda JC | 14 | - | 26 |
| 4 | Jong PSV | 14 | - | 24 |
| 5 | RKC Waalwijk | 14 | - | 22 |
| 6 | Willem II | 14 | - | 21 |
| 7 | FC Den Bosch | 14 | - | 20 |
| 8 | Graafschap | 13 | - | 19 |
| 9 | Helmond Sp. | 14 | - | 19 |
| 10 | FC Dordrecht | 14 | - | 19 |
| 11 | VVV-Venlo | 14 | - | 18 |
| 12 | FC Emmen | 14 | - | 17 |
| 13 | Jong Utrecht | 14 | - | 16 |
| 14 | MVV Maastr. | 14 | - | 15 |
| 15 | Almere City | 14 | - | 14 |
| 16 | Jong AZ | 14 | - | 14 |
| 17 | TOP Oss | 14 | - | 14 |
| 18 | FC Eindhoven | 14 | - | 14 |
| 19 | Jong Ajax | 14 | - | 8 |
| 20 | Vitesse -12 | 12 | - | 6 |


