Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 34 |
| Aantal gewonnen: | 16 |
| Aantal verloren: | 12 |
| Aantal gelijk: | 6 |
| Aantal keer gescoord: | 30 |
| Aantal keer niet gescoord: | 4 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 7 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 27 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
5 keer: ADO Den Haag - Willem II t/m ADO Den Haag - VVV-Venlo
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
4 keer: AZ - ADO Den Haag t/m Heracles Almelo - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
9 keer: Roda JC - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - NEC
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
1 keer: SC Heerenveen - ADO Den Haag
1 keer: ADO Den Haag - AZ 1 keer: De Graafschap - ADO Den Haag 1 keer: Heracles Almelo - ADO Den Haag |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
2 keer: ADO Den Haag - FC Utrecht t/m Ajax - ADO Den Haag
2 keer: PSV - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - VVV-Venlo |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
7 keer: Vitesse - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - Heracles Almelo
|
|
|
Grootste overwinning:
Excelsior - ADO Den Haag (1-5)
ADO Den Haag - NEC (5-1) |
|
|
Grootste nederlaag:
Heracles Almelo - ADO Den Haag (3-0)
|
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 54 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 2 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 13.373 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 19.571 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 29 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 34 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 63 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 21 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 34 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 55 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Giorgio Achterberg | 2 | 16 | 5.7 | 0 | 0 |
| Ahmed Ammi | 20 | 1525 | 6 | 4 | 0 |
| Jarchinio Antonia | 3 | 45 | 5.8 | 0 | 0 |
| Ricky van den Bergh | 10 | 502 | 5.5 | 1 | 0 |
| Pascal Bosschaart | 21 | 1438 | 5.8 | 4 | 0 |
| Jordy Brouwer | 3 | 31 | 6 | 0 | 0 |
| Danny Buijs | 16 | 702 | 6.2 | 0 | 0 |
| Dmitry Bulykin | 30 | 2340 | 6.9 | 0 | 0 |
| Gino Coutinho | 33 | 2970 | 6.8 | 2 | 0 |
| Timothy Derijck | 33 | 2970 | 6.8 | 7 | 0 |
| Roderick Gielisse | 4 | 88 | 5.7 | 0 | 0 |
| Kai van Hese | 2 | 31 | 5.6 | 0 | 0 |
| Santy Hulst | 1 | 12 | 5.3 | 0 | 0 |
| Raily Ignacio | 1 | 15 | 5.4 | 0 | 0 |
| Lex Immers | 30 | 2664 | 6.6 | 3 | 0 |
| Serhat Koksal | 1 | 17 | 6.2 | 0 | 0 |
| Frantisek Kubik | 27 | 2077 | 6.3 | 5 | 0 |
| Christian Kum | 29 | 2388 | 6.2 | 5 | 1 |
| Ramon Leeuwin | 30 | 2426 | 6.2 | 5 | 0 |
| Chiró N`Toko | 4 | 109 | 6.4 | 0 | 0 |
| Mitchell Piqué | 17 | 1312 | 6.3 | 1 | 0 |
| Aleksandar Radosavljevic | 30 | 2487 | 6.6 | 3 | 0 |
| Aleksandar Rankovic | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Christian Supusepa | 3 | 90 | 5.7 | 0 | 0 |
| Jens Toornstra | 34 | 3038 | 6.9 | 4 | 0 |
| Wesley Verhoek | 32 | 2817 | 6.6 | 7 | 0 |
| Charlton Vicento | 20 | 775 | 6 | 3 | 1 |
| Kevin Visser | 18 | 557 | 6 | 0 | 0 |
| Robert Zwinkels | 1 | 90 | 4.6 | 0 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Dmitry Bulykin |
|
21 | ||
| Frantisek Kubik |
|
8 | ||
| Lex Immers |
|
7 | ||
| Wesley Verhoek |
|
7 | ||
| Timothy Derijck |
|
3 | ||
| Aleksandar Radosavljevic |
|
3 | ||
| Charlton Vicento |
|
3 | ||
| Jens Toornstra |
|
3 | ||
| Danny Buijs |
|
2 | ||
| Kevin Visser |
|
1 | ||
| Jordy Brouwer |
|
1 | ||
| Eigen doelpunten tegenstander |
|
4 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 18 | - | 49 |
| 2 | SC Cambuur | 19 | - | 41 |
| 3 | Graafschap | 19 | - | 34 |
| 4 | Jong PSV | 19 | - | 31 |
| 5 | FC Den Bosch | 19 | - | 29 |
| 6 | Willem II | 19 | - | 29 |
| 7 | Roda JC | 19 | - | 28 |
| 8 | Almere City | 19 | - | 26 |
| 9 | RKC Waalwijk | 19 | - | 26 |
| 10 | FC Emmen | 19 | - | 25 |
| 11 | FC Dordrecht | 19 | - | 24 |
| 12 | VVV-Venlo | 19 | - | 24 |
| 13 | Helmond Sp. | 19 | - | 23 |
| 14 | Jong Utrecht | 19 | - | 23 |
| 15 | FC Eindhoven | 19 | - | 21 |
| 16 | Jong AZ | 19 | - | 20 |
| 17 | TOP Oss | 19 | - | 20 |
| 18 | MVV Maastr. | 19 | - | 19 |
| 19 | Jong Ajax | 19 | - | 12 |
| 20 | Vitesse -12 | 18 | - | 11 |


