Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 34 |
| Aantal gewonnen: | 9 |
| Aantal verloren: | 15 |
| Aantal gelijk: | 10 |
| Aantal keer gescoord: | 25 |
| Aantal keer niet gescoord: | 9 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 8 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 26 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
2 keer: ADO Den Haag - NAC Breda t/m ADO Den Haag - PEC Zwolle
2 keer: Excelsior - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - FC Utrecht |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
3 keer: ADO Den Haag - sc Heerenveen t/m Ajax - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
5 keer: ADO Den Haag - Go Ahead Eagles t/m ADO Den Haag - FC Dordrecht
5 keer: ADO Den Haag - Willem II t/m ADO Den Haag - Excelsior |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
1 keer: ADO Den Haag - Feyenoord
1 keer: FC Utrecht - ADO Den Haag 1 keer: PSV - ADO Den Haag 1 keer: sc Heerenveen - ADO Den Haag 1 keer: Go Ahead Eagles - ADO Den Haag 1 keer: FC Dordrecht - ADO Den Haag 1 keer: ADO Den Haag - sc Heerenveen 1 keer: Ajax - ADO Den Haag 1 keer: Willem II - ADO Den Haag |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
2 keer: ADO Den Haag - FC Twente t/m FC Dordrecht - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
7 keer: ADO Den Haag - NAC Breda t/m Excelsior - ADO Den Haag
|
|
|
Grootste overwinning:
ADO Den Haag - FC Groningen (3-0)
|
|
|
Grootste nederlaag:
Vitesse - ADO Den Haag (6-1)
|
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 60 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 4 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 11.981 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 15.805 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 15 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 29 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 44 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 24 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 29 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 53 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Roland Alberg | 32 | 2627 | 5.9 | 7 | 0 |
| Danny Bakker | 20 | 1197 | 5.9 | 0 | 0 |
| Timothy Derijck | 22 | 1633 | 5.7 | 3 | 0 |
| Mike van Duinen | 33 | 2735 | 5.9 | 4 | 0 |
| Tyronne Ebuehi | 7 | 277 | 5.8 | 0 | 0 |
| Wilson Eduardo | 14 | 826 | 6.2 | 0 | 0 |
| Mathias Gehrt | 12 | 730 | 5.6 | 0 | 0 |
| Martin Hansen | 32 | 2880 | 6.8 | 1 | 0 |
| Hector Hevel | 2 | 18 | 6.1 | 0 | 0 |
| Xander Houtkoop | 23 | 803 | 5.9 | 0 | 0 |
| Aleksandr Iakovenko | 11 | 688 | 6 | 0 | 1 |
| Kevin Jansen | 25 | 1519 | 5.3 | 5 | 0 |
| Wilfried Kanon | 15 | 1185 | 6.1 | 2 | 1 |
| Gervane Kastaneer | 8 | 88 | 6.3 | 1 | 0 |
| Michiel Kramer | 32 | 2682 | 6.1 | 5 | 0 |
| Thomas Kristensen | 30 | 2354 | 6.2 | 4 | 0 |
| Dion Malone | 33 | 2865 | 5.7 | 6 | 0 |
| Aaron Meijers | 33 | 2970 | 6.1 | 5 | 0 |
| Papito Merencia | 2 | 12 | 5.3 | 1 | 0 |
| Segun Owobowale | 2 | 9 | 5.6 | 0 | 0 |
| Mitchell Schet | 12 | 578 | 5.3 | 3 | 1 |
| Guy Smith | 1 | 1 | 5.9 | 0 | 0 |
| Mitchell de Vlugt | 1 | 1 | 6.3 | 0 | 0 |
| Vito Wormgoor | 26 | 2227 | 5.8 | 5 | 0 |
| Gianni Zuiverloon | 32 | 2658 | 5.7 | 7 | 1 |
| Robert Zwinkels | 2 | 180 | 7 | 1 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Michiel Kramer |
|
17 | ||
| Roland Alberg |
|
8 | ||
| Mike van Duinen |
|
5 | ||
| Xander Houtkoop |
|
3 | ||
| Mathias Gehrt |
|
3 | ||
| Aleksandr Iakovenko |
|
2 | ||
| Wilson Eduardo |
|
2 | ||
| Thomas Kristensen |
|
1 | ||
| Gianni Zuiverloon |
|
1 | ||
| Gervane Kastaneer |
|
1 | ||
| Danny Bakker |
|
1 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 21 | - | 52 |
| 2 | SC Cambuur + | 22 | - | 50 |
| 3 | Graafschap | 22 | - | 37 |
| 4 | Almere City | 22 | - | 35 |
| 5 | Roda JC | 22 | - | 35 |
| 6 | Jong PSV | 22 | - | 34 |
| 7 | Willem II | 22 | - | 33 |
| 8 | FC Den Bosch | 22 | - | 32 |
| 9 | RKC Waalwijk | 22 | - | 30 |
| 10 | VVV-Venlo | 22 | - | 30 |
| 11 | Jong Utrecht | 22 | - | 29 |
| 12 | FC Emmen | 22 | - | 28 |
| 13 | FC Eindhoven | 22 | - | 27 |
| 14 | FC Dordrecht | 22 | - | 25 |
| 15 | Helmond Sp. | 22 | - | 25 |
| 16 | MVV Maastr. | 22 | - | 25 |
| 17 | TOP Oss | 22 | - | 23 |
| 18 | Jong AZ | 23 | - | 23 |
| 19 | Jong Ajax | 23 | - | 16 |
| 20 | Vitesse -12 | 21 | - | 15 |


