Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 44 |
| Aantal gewonnen: | 19 |
| Aantal verloren: | 19 |
| Aantal gelijk: | 6 |
| Aantal keer gescoord: | 33 |
| Aantal keer niet gescoord: | 11 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 11 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 33 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
8 keer: ADO Den Haag - Excelsior t/m ADO Den Haag - Iraklis Saloniki
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
6 keer: sc Heerenveen - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - Feyenoord
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
11 keer: ADO Den Haag - Excelsior t/m Feyenoord - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
2 keer: ADO Den Haag - FC Utrecht t/m NEC - ADO Den Haag
2 keer: Ajax - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - Vitesse |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
5 keer: svv Scheveningen - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - Iraklis Saloniki
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
10 keer: Vitesse - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - AZ
|
|
|
Grootste overwinning:
vv Katwijk - ADO Den Haag (0-5)
|
|
|
Grootste nederlaag:
AZ - ADO Den Haag (4-0)
Heracles Almelo - ADO Den Haag (4-0) Feyenoord - ADO Den Haag (5-1) |
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 70 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 4 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 11.347 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 16.772 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 20 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 18 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 38 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 31 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 29 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 60 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Robert Zwinkels | 13 | 1200 | 7.1 | 1 | 0 |
| Dion Malone | 13 | 1148 | 6.8 | 1 | 0 |
| Abdenasser El Khayati | 12 | 690 | 6.4 | 0 | 0 |
| Gervane Kastaneer | 15 | 960 | 6.3 | 3 | 0 |
| Aaron Meijers | 20 | 1761 | 6.3 | 3 | 0 |
| Donny Gorter | 10 | 604 | 6.2 | 1 | 0 |
| Ernestas Setkus | 22 | 1963 | 6.1 | 1 | 1 |
| Jose San Roman | 13 | 1114 | 6.1 | 2 | 0 |
| Randy Wolters | 12 | 343 | 6.1 | 1 | 0 |
| Edouard Duplan | 34 | 2592 | 6 | 7 | 0 |
| Wilfried Kanon | 28 | 2433 | 6 | 6 | 0 |
| Aschraf El Mahdioui | 14 | 901 | 5.9 | 2 | 0 |
| Tom Beugelsdijk | 29 | 2451 | 5.9 | 6 | 1 |
| Hector Hevel | 6 | 369 | 5.9 | 3 | 1 |
| Danny Bakker | 20 | 1748 | 5.8 | 5 | 0 |
| Ludcinio Marengo | 14 | 358 | 5.7 | 1 | 0 |
| Mike Havenaar | 29 | 2048 | 5.7 | 3 | 0 |
| Jerdy Schouten | 2 | 12 | 5.7 | 0 | 0 |
| Thomas Meissner | 29 | 2513 | 5.7 | 8 | 0 |
| Tyronne Ebuehi | 29 | 2485 | 5.7 | 4 | 0 |
| Kevin Jansen | 12 | 615 | 5.6 | 3 | 0 |
| Dennis van der Heijden | 16 | 471 | 5.6 | 0 | 0 |
| Hennos Asmelash | 2 | 11 | 5.6 | 0 | 0 |
| Guyon Fernandez | 13 | 518 | 5.5 | 1 | 0 |
| Tom Trybull | 24 | 1997 | 5.5 | 3 | 1 |
| Ruben Schaken | 26 | 1736 | 5.5 | 1 | 0 |
| Chovanie Amatkarijo | 1 | 3 | 5.5 | 0 | 0 |
| Trevor David | 3 | 267 | 5.5 | 1 | 0 |
| Sheraldo Becker | 29 | 1660 | 5.4 | 3 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Mike Havenaar |
|
9 | ||
| Gervane Kastaneer |
|
5 | ||
| Abdenasser El Khayati |
|
5 | ||
| Dion Malone |
|
3 | ||
| Tom Beugelsdijk |
|
3 | ||
| Sheraldo Becker |
|
3 | ||
| Edouard Duplan |
|
2 | ||
| Ruben Schaken |
|
1 | ||
| Guyon Fernandez |
|
1 | ||
| Danny Bakker |
|
1 | ||
| Wilfried Kanon |
|
1 | ||
| Tyronne Ebuehi |
|
1 | ||
| Ludcinio Marengo |
|
1 | ||
| Kevin Jansen |
|
1 | ||
| Tom Trybull |
|
1 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 14 | - | 40 |
| 2 | SC Cambuur | 15 | - | 33 |
| 3 | Jong PSV | 15 | - | 27 |
| 4 | Roda JC | 15 | - | 26 |
| 5 | FC Den Bosch | 15 | - | 23 |
| 6 | RKC Waalwijk | 14 | - | 22 |
| 7 | Willem II | 15 | - | 22 |
| 8 | VVV-Venlo | 15 | - | 21 |
| 9 | FC Dordrecht | 15 | - | 20 |
| 10 | FC Emmen | 15 | - | 20 |
| 11 | Graafschap | 13 | - | 19 |
| 12 | Helmond Sp. | 15 | - | 19 |
| 13 | Almere City | 15 | - | 17 |
| 14 | Jong Utrecht | 15 | - | 16 |
| 15 | TOP Oss | 15 | - | 15 |
| 16 | MVV Maastr. | 15 | - | 15 |
| 17 | Jong AZ | 15 | - | 14 |
| 18 | FC Eindhoven | 15 | - | 14 |
| 19 | Jong Ajax | 15 | - | 9 |
| 20 | Vitesse -12 | 13 | - | 6 |


