Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 34 |
| Aantal gewonnen: | 11 |
| Aantal verloren: | 18 |
| Aantal gelijk: | 5 |
| Aantal keer gescoord: | 23 |
| Aantal keer niet gescoord: | 11 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 5 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 29 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
3 keer: ADO Den Haag - Go Ahead Eagles t/m Excelsior - ADO Den Haag
3 keer: ADO Den Haag - Roda JC t/m ADO Den Haag - FC Groningen |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
6 keer: sc Heerenveen - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - Feyenoord
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
6 keer: ADO Den Haag - Go Ahead Eagles t/m FC Twente - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
2 keer: ADO Den Haag - FC Utrecht t/m NEC - ADO Den Haag
2 keer: Ajax - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - Vitesse |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
1 keer: ADO Den Haag - Go Ahead Eagles
1 keer: ADO Den Haag - Willem II 1 keer: ADO Den Haag - Sparta Rotterdam 1 keer: ADO Den Haag - NEC 1 keer: Sparta Rotterdam - ADO Den Haag |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
10 keer: Vitesse - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - AZ
|
|
|
Grootste overwinning:
ADO Den Haag - Go Ahead Eagles (3-0)
ADO Den Haag - Roda JC (4-1) ADO Den Haag - Excelsior (4-1) |
|
|
Grootste nederlaag:
AZ - ADO Den Haag (4-0)
Heracles Almelo - ADO Den Haag (4-0) |
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 70 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 4 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 11.347 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 16.772 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 20 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 17 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 37 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 31 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 28 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 59 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Robert Zwinkels | 12 | 1080 | 7.1 | 1 | 0 |
| Dion Malone | 13 | 1148 | 6.8 | 1 | 0 |
| Abdenasser El Khayati | 12 | 690 | 6.4 | 0 | 0 |
| Gervane Kastaneer | 14 | 950 | 6.4 | 3 | 0 |
| Aaron Meijers | 19 | 1641 | 6.3 | 3 | 0 |
| Donny Gorter | 10 | 604 | 6.2 | 1 | 0 |
| Jose San Roman | 12 | 994 | 6.1 | 2 | 0 |
| Ernestas Setkus | 22 | 1963 | 6.1 | 1 | 1 |
| Randy Wolters | 12 | 343 | 6.1 | 1 | 0 |
| Edouard Duplan | 33 | 2520 | 6 | 7 | 0 |
| Wilfried Kanon | 28 | 2433 | 6 | 6 | 0 |
| Aschraf El Mahdioui | 13 | 853 | 5.9 | 2 | 0 |
| Hector Hevel | 6 | 369 | 5.9 | 3 | 1 |
| Tom Beugelsdijk | 28 | 2331 | 5.8 | 6 | 1 |
| Danny Bakker | 19 | 1628 | 5.8 | 5 | 0 |
| Ludcinio Marengo | 14 | 358 | 5.7 | 1 | 0 |
| Thomas Meissner | 28 | 2393 | 5.7 | 8 | 0 |
| Jerdy Schouten | 2 | 12 | 5.7 | 0 | 0 |
| Mike Havenaar | 28 | 1928 | 5.7 | 3 | 0 |
| Tyronne Ebuehi | 29 | 2485 | 5.7 | 4 | 0 |
| Kevin Jansen | 11 | 505 | 5.6 | 3 | 0 |
| Dennis van der Heijden | 16 | 471 | 5.6 | 0 | 0 |
| Hennos Asmelash | 2 | 11 | 5.6 | 0 | 0 |
| Guyon Fernandez | 13 | 518 | 5.5 | 1 | 0 |
| Tom Trybull | 23 | 1925 | 5.5 | 3 | 1 |
| Ruben Schaken | 25 | 1616 | 5.5 | 1 | 0 |
| Chovanie Amatkarijo | 1 | 3 | 5.5 | 0 | 0 |
| Trevor David | 3 | 267 | 5.5 | 1 | 0 |
| Sheraldo Becker | 28 | 1612 | 5.4 | 3 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Mike Havenaar |
|
9 | ||
| Abdenasser El Khayati |
|
5 | ||
| Gervane Kastaneer |
|
4 | ||
| Tom Beugelsdijk |
|
3 | ||
| Sheraldo Becker |
|
3 | ||
| Dion Malone |
|
3 | ||
| Edouard Duplan |
|
2 | ||
| Guyon Fernandez |
|
1 | ||
| Danny Bakker |
|
1 | ||
| Wilfried Kanon |
|
1 | ||
| Tyronne Ebuehi |
|
1 | ||
| Ludcinio Marengo |
|
1 | ||
| Kevin Jansen |
|
1 | ||
| Tom Trybull |
|
1 | ||
| Ruben Schaken |
|
1 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 19 | - | 52 |
| 2 | SC Cambuur + | 20 | - | 44 |
| 3 | Graafschap | 20 | - | 34 |
| 4 | Roda JC | 20 | - | 31 |
| 5 | Jong PSV | 20 | - | 31 |
| 6 | Almere City | 20 | - | 29 |
| 7 | FC Den Bosch | 20 | - | 29 |
| 8 | Willem II | 20 | - | 29 |
| 9 | FC Emmen | 20 | - | 28 |
| 10 | VVV-Venlo | 20 | - | 27 |
| 11 | Jong Utrecht | 20 | - | 26 |
| 12 | RKC Waalwijk | 20 | - | 26 |
| 13 | FC Dordrecht | 20 | - | 24 |
| 14 | FC Eindhoven | 20 | - | 24 |
| 15 | Helmond Sp. | 20 | - | 23 |
| 16 | MVV Maastr. | 20 | - | 22 |
| 17 | Jong AZ | 20 | - | 20 |
| 18 | TOP Oss | 20 | - | 20 |
| 19 | Vitesse -12 | 19 | - | 14 |
| 20 | Jong Ajax | 20 | - | 12 |


