Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 47 |
| Aantal gewonnen: | 20 |
| Aantal verloren: | 18 |
| Aantal gelijk: | 9 |
| Aantal keer gescoord: | 37 |
| Aantal keer niet gescoord: | 10 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 12 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 35 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
5 keer: ADO Den Haag - Excelsior t/m ADO Den Haag - Panathinaikos
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
4 keer: ADO Den Haag - FC Dordrecht t/m Heracles Almelo - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
10 keer: Willem II - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - sc Heerenveen
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
2 keer: ADO Den Haag - FC Dordrecht t/m ADO Den Haag - TOP Oss
2 keer: FC Utrecht - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - AZ |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
2 keer: VV W.H.S. - ADO Den Haag t/m De Jonge Spartaan - ADO Den Haag
2 keer: ADO Den Haag - De Graafschap t/m Willem II - ADO Den Haag 2 keer: Fortuna Sittard - ADO Den Haag t/m ADO Den Haag - FC Utrecht |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
9 keer: ADO Den Haag - FC Dordrecht t/m sc Heerenveen - ADO Den Haag
|
|
|
Grootste overwinning:
De Jonge Spartaan - ADO Den Haag (0-10)
|
|
|
Grootste nederlaag:
ADO Den Haag - PSV (0-7)
|
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 53 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 1 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 12.560 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 17.939 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 32 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 32 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 64 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 31 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 32 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 63 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Danny Bakker | 24 | 2053 | 6.1 | 4 | 0 |
| Sheraldo Becker | 34 | 2971 | 5.9 | 4 | 0 |
| Tom Beugelsdijk | 27 | 2235 | 6.1 | 12 | 0 |
| Yahya Boussakou | 1 | 2 | 6.2 | 0 | 0 |
| Kyle Ebecilio | 1 | 2 | 6.1 | 0 | 0 |
| Abdenasser El Khayati | 34 | 2948 | 6.2 | 1 | 0 |
| Erik Falkenburg | 24 | 1223 | 5.6 | 1 | 0 |
| John Goossens | 22 | 1238 | 5.8 | 0 | 0 |
| Thijmen Goppel | 22 | 385 | 5.8 | 1 | 0 |
| Donny Gorter | 2 | 68 | 5.2 | 0 | 0 |
| Indy Groothuizen | 12 | 1080 | 5.2 | 1 | 0 |
| Mike Havekotte | 1 | 7 | 5.4 | 0 | 0 |
| Elson Hooi | 22 | 1329 | 5.9 | 1 | 0 |
| Lex Immers | 35 | 3128 | 6.4 | 4 | 0 |
| Wilfried Kanon | 30 | 2491 | 5.9 | 6 | 0 |
| Nick Kuipers | 8 | 610 | 5.6 | 1 | 0 |
| Bas Kuipers | 4 | 242 | 5.9 | 1 | 0 |
| Melvyn Lorenzen | 22 | 890 | 5.1 | 2 | 0 |
| Dion Malone | 30 | 2204 | 5.6 | 2 | 0 |
| Aaron Meijers | 32 | 2803 | 5.4 | 7 | 0 |
| Tomas Necid | 27 | 1643 | 5.8 | 1 | 0 |
| Shaquille Pinas | 20 | 1019 | 6.2 | 1 | 0 |
| Robin Polley | 1 | 29 | 7.5 | 0 | 0 |
| Giovanni Troupée | 22 | 1882 | 5.6 | 3 | 0 |
| Yuning Zhang | 6 | 117 | 6.2 | 0 | 0 |
| Robert Zwinkels | 23 | 2060 | 6.4 | 0 | 1 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Abdenasser El Khayati |
|
19 | ||
| Tomas Necid |
|
11 | ||
| Sheraldo Becker |
|
8 | ||
| Lex Immers |
|
7 | ||
| Erik Falkenburg |
|
5 | ||
| Danny Bakker |
|
2 | ||
| Melvyn Lorenzen |
|
2 | ||
| Aaron Meijers |
|
2 | ||
| John Goossens |
|
1 | ||
| Giovanni Troupée |
|
1 | ||
| Wilfried Kanon |
|
1 | ||
| Dion Malone |
|
1 | ||
| Tom Beugelsdijk |
|
1 | ||
| Elson Hooi |
|
1 | ||
| Nick Kuipers |
|
1 | ||
| Eigen doelpunten tegenstander |
|
1 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 25 | - | 56 |
| 2 | SC Cambuur + | 23 | - | 50 |
| 3 | Jong PSV | 26 | - | 43 |
| 4 | Graafschap | 26 | - | 42 |
| 5 | Almere City | 25 | - | 39 |
| 6 | Willem II | 25 | - | 39 |
| 7 | Roda JC | 26 | - | 39 |
| 8 | RKC Waalwijk | 26 | - | 37 |
| 9 | FC Dordrecht | 26 | - | 37 |
| 10 | FC Den Bosch | 27 | - | 37 |
| 11 | VVV-Venlo | 26 | - | 35 |
| 12 | Jong Utrecht | 25 | - | 32 |
| 13 | FC Eindhoven | 26 | - | 31 |
| 14 | MVV Maastr. | 26 | - | 30 |
| 15 | FC Emmen | 23 | - | 29 |
| 16 | Helmond Sp. | 26 | - | 29 |
| 17 | Jong AZ | 26 | - | 26 |
| 18 | TOP Oss | 26 | - | 26 |
| 19 | Vitesse -12 | 26 | - | 23 |
| 20 | Jong Ajax | 25 | - | 19 |


