Keuzes
Advertentie
Wedstrijden
| Aantal wedstrijden | 51 |
| Aantal gewonnen: | 23 |
| Aantal verloren: | 16 |
| Aantal gelijk: | 12 |
| Aantal keer gescoord: | 42 |
| Aantal keer niet gescoord: | 9 |
| Aantal keer zonder tegendoelpunt: | 10 |
| Aantal keer met tegendoelpunt | 41 |
|
Langste reeks achtereenvolgens gewonnen:
6 keer: ADO Den Haag - FC Eindhoven t/m FC Emmen - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens verloren:
3 keer: ADO Den Haag - Sparta Rotterdam t/m ADO Den Haag - Telstar
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens gescoord:
14 keer: Vitesse - ADO Den Haag t/m De Graafschap - ADO Den Haag
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens niet gescoord:
3 keer: ADO Den Haag - Sparta Rotterdam t/m ADO Den Haag - Telstar
|
|
|
Langste reeks achtereenvolgens zonder tegendoelpunt:
2 keer: ADO Den Haag - Roda JC t/m Jong Ajax - ADO Den Haag
2 keer: ADO Den Haag - MVV Maastricht t/m ADO Den Haag - TOP Oss |
|
|
Langste reeks achtereenvolgens met tegendoelpunt:
13 keer: Westlands Elftal - ADO Den Haag t/m TOP Oss - ADO Den Haag
|
|
|
Grootste overwinning:
HVV Laakkwartier - ADO Den Haag (0-9)
|
|
|
Grootste nederlaag:
ADO Den Haag - Excelsior (0-5)
|
|
Kaarten
| Aantal gele kaarten: | 64 | ||
|
|
|||
| Aantal rode kaarten: | 5 | ||
|
|
|||
Toeschouwers
| Gemiddeld, thuis: | 8.404 | ||
|
|
|||
| Gemiddeld, uit: | 4.730 | ||
|
|
|||
Doelpunten gemaakt
| Voor rust: | 40 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 29 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 69 | ||
Doelpunten tegen
| Voor rust: | 18 | ||
|
|
|||
| Na rust: | 31 | ||
|
|
|||
| Totaal: | 49 | ||
Spelerstatistieken
| Naam | Wedstrijden | Minuten | Cijfer | Geel | Rood |
| Ronny Boaky | 7 | 197 | 5 | 1 | 0 |
| Lee Bonis | 37 | 3013 | 5.6 | 8 | 0 |
| Joey Brandt | 2 | 3 | 5.5 | 0 | 0 |
| Finn de Bruin | 21 | 844 | 5.5 | 3 | 0 |
| Tim Coremans | 6 | 464 | 5.6 | 1 | 0 |
| Issac Dijkhuizen | 5 | 90 | 5.5 | 0 | 0 |
| Silvinho Esajas | 8 | 534 | 5.1 | 2 | 0 |
| Jaynilson Geoffery | 4 | 48 | 5.3 | 0 | 0 |
| Daniel Granli | 9 | 236 | 5.4 | 0 | 0 |
| Sky Heesen | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Milan Hokke | 7 | 250 | 5 | 2 | 0 |
| Maikey Houwaart | 5 | 23 | 5.3 | 0 | 0 |
| Taneli Hämäläinen | 11 | 589 | 5.9 | 1 | 0 |
| Joel Ideho | 21 | 1741 | 5.8 | 3 | 0 |
| Juho Kilo | 39 | 3405 | 6.1 | 7 | 0 |
| Dano Lourens | 19 | 548 | 5 | 0 | 0 |
| Lorenzo Maasland | 14 | 429 | 5.6 | 1 | 0 |
| Daryl van Mieghem | 36 | 2895 | 5.8 | 3 | 0 |
| Elias Mohammad | 10 | 300 | 5.2 | 0 | 0 |
| Kilian Nikiema | 34 | 3043 | 6.3 | 0 | 1 |
| Cameron Peupion | 17 | 996 | 5.5 | 0 | 0 |
| Luka Reischl | 10 | 554 | 6.2 | 0 | 0 |
| Evan Rottier | 15 | 1163 | 5.8 | 0 | 0 |
| Illaijh de Ruijter | 21 | 816 | 5.6 | 1 | 0 |
| Alex Schalk | 26 | 1744 | 5.8 | 1 | 0 |
| Steven van der Sloot | 37 | 3093 | 6.1 | 4 | 2 |
| Rafael Struick | 3 | 148 | 5.1 | 0 | 0 |
| Sekou Sylla | 35 | 2557 | 5.8 | 5 | 0 |
| Kürsad Sürmeli | 10 | 114 | 5 | 0 | 0 |
| Diogo Tomas | 34 | 2872 | 5.8 | 8 | 1 |
| Lasse Vigen | 7 | 147 | 5.4 | 0 | 0 |
| Jari Vlak | 40 | 3535 | 5.9 | 5 | 0 |
| Matteo Waem | 34 | 2901 | 5.9 | 8 | 1 |
| Hugo Wentges | 1 | 90 | 5.4 | 0 | 0 |
Topscorers
| Naam | Aantal doelpunten | |||
| Lee Bonis |
|
11 | ||
| Daryl van Mieghem |
|
10 | ||
| Alex Schalk |
|
10 | ||
| Jari Vlak |
|
10 | ||
| Luka Reischl |
|
5 | ||
| Joel Ideho |
|
4 | ||
| Matteo Waem |
|
3 | ||
| Evan Rottier |
|
3 | ||
| Juho Kilo |
|
3 | ||
| Dano Lourens |
|
3 | ||
| Diogo Tomas |
|
2 | ||
| Sekou Sylla |
|
2 | ||
| Finn de Bruin |
|
1 | ||
| Eigen doelpunten tegenstander |
|
2 | ||
Leeftijdsopbouw
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
| 1 | ADO D.H. + | 14 | - | 40 |
| 2 | SC Cambuur | 15 | - | 33 |
| 3 | Jong PSV | 15 | - | 27 |
| 4 | Roda JC | 15 | - | 26 |
| 5 | FC Den Bosch | 15 | - | 23 |
| 6 | Graafschap | 14 | - | 22 |
| 7 | RKC Waalwijk | 15 | - | 22 |
| 8 | Willem II | 15 | - | 22 |
| 9 | VVV-Venlo | 15 | - | 21 |
| 10 | FC Dordrecht | 15 | - | 20 |
| 11 | FC Emmen | 15 | - | 20 |
| 12 | Helmond Sp. | 15 | - | 19 |
| 13 | Almere City | 15 | - | 17 |
| 14 | Jong Utrecht | 15 | - | 16 |
| 15 | TOP Oss | 15 | - | 15 |
| 16 | MVV Maastr. | 15 | - | 15 |
| 17 | Jong AZ | 15 | - | 14 |
| 18 | FC Eindhoven | 15 | - | 14 |
| 19 | Jong Ajax | 15 | - | 9 |
| 20 | Vitesse -12 | 13 | - | 6 |


